Aufruf-Statistik für ferienhaus-keuler.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 11-Feb-2025 02:32 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an ferienhaus-keuler.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Besuche Seiten Dateien Anfragen
Feb 2025 1715 1089 1511 119 662 115.38 MB 1190 15113 10897 17155
Jan 2025 7357 6826 7125 114 1573 175.72 MB 3541 220882 211610 228071
Dez 2024 963 371 779 118 1798 173.74 MB 3661 24156 11509 29877
Nov 2024 5791 5046 5585 127 1496 380.35 MB 3831 167576 151397 173757
Okt 2024 19463 18409 19151 136 1852 174.80 MB 4218 593684 570688 603353
Sep 2024 21330 20019 20927 151 2003 904.18 MB 4540 627835 600571 639910
Aug 2024 18588 16940 18198 171 2250 248.68 MB 5324 564156 525160 576230
Jul 2024 15364 13749 15077 153 2287 206.47 MB 4765 467416 426227 476287
Jun 2024 21067 19942 20762 123 1840 200.38 MB 3710 622880 598273 632029
Mai 2024 19040 16860 18809 124 2144 173.17 MB 3860 583102 522673 590264
Apr 2024 18754 17009 18546 93 1106 588.03 MB 2791 556391 510270 562627
Mar 2024 18908 17433 18706 98 1286 287.77 MB 3040 579896 540448 586169
Summen 3.54 GB 44471 5023087 4679723 5115729


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08