Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mar 2023 | 27908 | 27067 | 27653 | 114 | 952 | 7.95 GB | 2173 | 525423 | 514281 | 530260 |
Feb 2023 | 23092 | 21563 | 22838 | 160 | 2140 | 3.87 GB | 4488 | 639464 | 603784 | 646599 |
Jan 2023 | 27255 | 25761 | 26692 | 136 | 1977 | 6.63 GB | 4232 | 827468 | 798605 | 844905 |
Dez 2022 | 9959 | 8286 | 9706 | 99 | 1360 | 358.68 MB | 3090 | 300904 | 256877 | 308740 |
Nov 2022 | 4726 | 4133 | 4462 | 88 | 1235 | 170.31 MB | 2663 | 133879 | 124000 | 141789 |
Okt 2022 | 11116 | 6743 | 10643 | 128 | 1953 | 580.57 MB | 3970 | 329958 | 209036 | 344604 |
Sep 2022 | 7186 | 6159 | 6437 | 139 | 1941 | 663.83 MB | 4198 | 193110 | 184798 | 215580 |
Aug 2022 | 8915 | 7967 | 7933 | 282 | 2964 | 1.92 GB | 8748 | 245953 | 246990 | 276387 |
Jul 2022 | 11395 | 9803 | 10599 | 178 | 2003 | 1.96 GB | 5545 | 328572 | 303913 | 353274 |
Jun 2022 | 13784 | 12386 | 13084 | 173 | 1698 | 1.46 GB | 5213 | 392543 | 371606 | 413545 |
Mai 2022 | 9818 | 8536 | 9174 | 163 | 2013 | 493.20 MB | 5074 | 284401 | 264643 | 304369 |
Apr 2022 | 4523 | 3104 | 3757 | 171 | 2160 | 2.64 GB | 5155 | 112733 | 93140 | 135695 |
Summen | 28.65 GB | 54549 | 4314408 | 3971673 | 4515747 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |