Aufruf-Statistik für ferienhaus-keuler.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 09-Feb-2026 02:52 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an ferienhaus-keuler.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Besuche Seiten Dateien Anfragen
Feb 2026 1981 658 1738 249 1658 45.22 MB 1994 13904 5264 15851
Jan 2026 4783 2761 4568 241 4863 8.95 GB 7473 141625 85612 148292
Dez 2025 5674 3949 5475 187 4173 14.59 GB 5820 169742 122443 175919
Nov 2025 4333 3218 4173 141 3047 11.54 GB 4231 125213 96569 130005
Okt 2025 4763 3774 4423 179 3732 13.35 GB 5550 137136 117004 147661
Sep 2025 5370 4116 5047 217 3371 14.05 GB 6524 151438 123505 161128
Aug 2025 7902 6214 7551 206 2986 23.03 GB 6400 234101 192653 244977
Jul 2025 5819 4638 5471 189 2348 16.74 GB 5886 169628 143782 180415
Jun 2025 6094 5640 5798 223 2275 3.33 GB 6712 173964 169217 182829
Mai 2025 974 479 689 178 2640 240.30 MB 5538 21386 14878 30223
Apr 2025 1174 548 879 182 2604 213.74 MB 5475 26387 16452 35222
Mar 2025 1034 490 744 152 2244 202.47 MB 4730 23077 15192 32084
Summen 106.25 GB 66333 1387601 1102571 1484606


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08