Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Sep 2023 | 25271 | 23282 | 24941 | 125 | 1691 | 1.05 GB | 3626 | 723303 | 675198 | 732863 |
Aug 2023 | 8760 | 6913 | 8372 | 122 | 1660 | 590.14 MB | 3811 | 259549 | 214329 | 271585 |
Jul 2023 | 8764 | 7490 | 8397 | 123 | 1965 | 425.72 MB | 3837 | 260315 | 232197 | 271690 |
Jun 2023 | 31299 | 29550 | 30924 | 124 | 1640 | 499.89 MB | 3724 | 927735 | 886515 | 938971 |
Mai 2023 | 29973 | 28059 | 29669 | 129 | 1672 | 442.81 MB | 4011 | 919743 | 869837 | 929177 |
Apr 2023 | 25057 | 23615 | 24738 | 162 | 2404 | 1.53 GB | 4870 | 742165 | 708454 | 751725 |
Mar 2023 | 29021 | 27808 | 28749 | 135 | 2175 | 10.67 GB | 4215 | 891240 | 862067 | 899667 |
Feb 2023 | 23092 | 21563 | 22838 | 160 | 2140 | 3.87 GB | 4488 | 639464 | 603784 | 646599 |
Jan 2023 | 27255 | 25761 | 26692 | 136 | 1977 | 6.63 GB | 4232 | 827468 | 798605 | 844905 |
Dez 2022 | 9959 | 8286 | 9706 | 99 | 1360 | 358.68 MB | 3090 | 300904 | 256877 | 308740 |
Nov 2022 | 4726 | 4133 | 4462 | 88 | 1235 | 170.31 MB | 2663 | 133879 | 124000 | 141789 |
Okt 2022 | 11116 | 6743 | 10643 | 128 | 1953 | 580.57 MB | 3970 | 329958 | 209036 | 344604 |
Summen | 26.76 GB | 46537 | 6955723 | 6440899 | 7082315 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |