Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Feb 2021 | 1520 | 1305 | 914 | 157 | 1527 | 1.62 GB | 4107 | 23769 | 33944 | 39523 |
Jan 2021 | 1146 | 1024 | 608 | 128 | 1587 | 1.49 GB | 3997 | 18875 | 31774 | 35542 |
Dez 2020 | 1405 | 1105 | 974 | 248 | 1969 | 2.39 GB | 7713 | 30206 | 34260 | 43577 |
Nov 2020 | 1737 | 1550 | 1378 | 342 | 2396 | 2.26 GB | 10263 | 41360 | 46503 | 52128 |
Okt 2020 | 1842 | 1531 | 1109 | 390 | 2219 | 1.16 GB | 12112 | 34405 | 47480 | 57114 |
Sep 2020 | 1905 | 1689 | 1086 | 456 | 3239 | 1.55 GB | 13695 | 32597 | 50680 | 57151 |
Aug 2020 | 2657 | 1557 | 1736 | 309 | 3814 | 1.41 GB | 9581 | 53824 | 48287 | 82395 |
Jul 2020 | 1923 | 1530 | 1201 | 230 | 2522 | 1.10 GB | 7136 | 37234 | 47457 | 59633 |
Jun 2020 | 2111 | 1794 | 1289 | 129 | 1249 | 920.16 MB | 3892 | 38697 | 53826 | 63337 |
Mai 2020 | 2624 | 2164 | 1714 | 136 | 2274 | 940.95 MB | 4239 | 53158 | 67092 | 81345 |
Apr 2020 | 3000 | 1669 | 2656 | 383 | 5204 | 877.76 MB | 11510 | 79695 | 50072 | 90004 |
Mar 2020 | 2649 | 1218 | 2271 | 336 | 4967 | 1.84 GB | 10418 | 70422 | 37787 | 82122 |
Summen | 17.50 GB | 98663 | 514242 | 549162 | 743871 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |