Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mai 2025 | 1250 | 620 | 866 | 189 | 1191 | 72.86 MB | 1515 | 6930 | 4961 | 10004 |
Apr 2025 | 1174 | 548 | 879 | 182 | 2604 | 213.74 MB | 5475 | 26387 | 16452 | 35222 |
Mar 2025 | 1034 | 490 | 744 | 152 | 2244 | 202.47 MB | 4730 | 23077 | 15192 | 32084 |
Feb 2025 | 1291 | 709 | 1081 | 124 | 1599 | 270.87 MB | 3480 | 30279 | 19876 | 36173 |
Jan 2025 | 7357 | 6826 | 7125 | 114 | 1573 | 175.72 MB | 3541 | 220882 | 211610 | 228071 |
Dez 2024 | 963 | 371 | 779 | 118 | 1798 | 173.74 MB | 3661 | 24156 | 11509 | 29877 |
Nov 2024 | 5791 | 5046 | 5585 | 127 | 1496 | 380.35 MB | 3831 | 167576 | 151397 | 173757 |
Okt 2024 | 19463 | 18409 | 19151 | 136 | 1852 | 174.80 MB | 4218 | 593684 | 570688 | 603353 |
Sep 2024 | 21330 | 20019 | 20927 | 151 | 2003 | 904.18 MB | 4540 | 627835 | 600571 | 639910 |
Aug 2024 | 18588 | 16940 | 18198 | 171 | 2250 | 248.68 MB | 5324 | 564156 | 525160 | 576230 |
Jul 2024 | 15364 | 13749 | 15077 | 153 | 2287 | 206.47 MB | 4765 | 467416 | 426227 | 476287 |
Jun 2024 | 21067 | 19942 | 20762 | 123 | 1840 | 200.38 MB | 3710 | 622880 | 598273 | 632029 |
Summen | 3.15 GB | 48790 | 3375258 | 3151916 | 3472997 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |