Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Feb 2025 | 1765 | 1089 | 1511 | 119 | 834 | 115.47 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1190 | 15113 | 10897 | 17659 |
Jan 2025 | 7407 | 6826 | 7125 | 114 | 1923 | 176.00 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3541 | 220882 | 211610 | 229639 |
Dez 2024 | 1004 | 371 | 779 | 118 | 2169 | 173.97 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3661 | 24156 | 11509 | 31130 |
Nov 2024 | 5840 | 5046 | 5585 | 127 | 1863 | 380.62 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3831 | 167576 | 151397 | 175218 |
Okt 2024 | 19501 | 18409 | 19151 | 136 | 2254 | 175.01 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4218 | 593684 | 570688 | 604532 |
Sep 2024 | 21370 | 20019 | 20927 | 151 | 2399 | 904.40 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4540 | 627835 | 600571 | 641103 |
Aug 2024 | 18637 | 16940 | 18198 | 171 | 2817 | 248.95 MB | 0 bytes | 0 bytes | 5324 | 564156 | 525160 | 577765 |
Jul 2024 | 15410 | 13749 | 15077 | 153 | 2853 | 206.73 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4765 | 467416 | 426227 | 477723 |
Jun 2024 | 21110 | 19942 | 20762 | 123 | 2328 | 200.61 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3710 | 622880 | 598273 | 633303 |
Mai 2024 | 19085 | 16860 | 18809 | 124 | 2547 | 173.42 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3860 | 583102 | 522673 | 591642 |
Apr 2024 | 18785 | 17009 | 18546 | 93 | 1331 | 588.21 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2791 | 556391 | 510270 | 563568 |
Mar 2024 | 18939 | 17433 | 18706 | 98 | 1477 | 287.95 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3040 | 579896 | 540448 | 587128 |
Summen | 3.55 GB | 0 bytes | 0 bytes | 44471 | 5023087 | 4679723 | 5130410 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |