Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mar 2023 | 27949 | 27067 | 27653 | 114 | 1078 | 7.95 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2173 | 525423 | 514281 | 531045 |
Feb 2023 | 23127 | 21563 | 22838 | 160 | 2287 | 3.87 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4488 | 639464 | 603784 | 647557 |
Jan 2023 | 27305 | 25761 | 26692 | 136 | 2114 | 6.63 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4230 | 827468 | 798605 | 846457 |
Dez 2022 | 10001 | 8286 | 9706 | 99 | 1494 | 358.92 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3090 | 300904 | 256877 | 310050 |
Nov 2022 | 4771 | 4133 | 4462 | 88 | 1401 | 170.57 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2663 | 133879 | 124000 | 143154 |
Okt 2022 | 11179 | 6743 | 10643 | 128 | 2115 | 580.93 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3970 | 329958 | 209036 | 346553 |
Sep 2022 | 7245 | 6159 | 6437 | 139 | 2075 | 664.17 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4197 | 193110 | 184798 | 217366 |
Aug 2022 | 8995 | 7967 | 7933 | 282 | 3149 | 1.92 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8748 | 245953 | 246990 | 278854 |
Jul 2022 | 11529 | 9803 | 10599 | 178 | 2182 | 1.96 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5544 | 328572 | 303913 | 357406 |
Jun 2022 | 13845 | 12386 | 13084 | 173 | 1852 | 1.46 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5213 | 392543 | 371606 | 415378 |
Mai 2022 | 9863 | 8536 | 9174 | 163 | 2164 | 493.46 MB | 0 bytes | 0 bytes | 5074 | 284401 | 264643 | 305779 |
Apr 2022 | 4584 | 3104 | 3757 | 171 | 2306 | 2.64 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5155 | 112733 | 93140 | 137546 |
Summen | 28.65 GB | 0 bytes | 0 bytes | 54545 | 4314408 | 3971673 | 4537145 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |