Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Sep 2023 | 25312 | 23282 | 24941 | 125 | 1876 | 1.05 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3625 | 723303 | 675198 | 734072 |
Aug 2023 | 8793 | 6913 | 8372 | 122 | 1831 | 590.32 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3810 | 259549 | 214329 | 272588 |
Jul 2023 | 8798 | 7490 | 8397 | 123 | 2170 | 425.92 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3836 | 260315 | 232197 | 272746 |
Jun 2023 | 31343 | 29550 | 30924 | 124 | 1836 | 500.14 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3724 | 927735 | 886515 | 940299 |
Mai 2023 | 30011 | 28059 | 29669 | 129 | 1898 | 443.03 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4011 | 919743 | 869837 | 930354 |
Apr 2023 | 25095 | 23615 | 24738 | 162 | 2605 | 1.53 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4869 | 742165 | 708454 | 752856 |
Mar 2023 | 29060 | 27808 | 28749 | 135 | 2370 | 10.67 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4215 | 891240 | 862067 | 900866 |
Feb 2023 | 23127 | 21563 | 22838 | 160 | 2287 | 3.87 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4488 | 639464 | 603784 | 647557 |
Jan 2023 | 27305 | 25761 | 26692 | 136 | 2114 | 6.63 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4230 | 827468 | 798605 | 846457 |
Dez 2022 | 10001 | 8286 | 9706 | 99 | 1494 | 358.92 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3090 | 300904 | 256877 | 310050 |
Nov 2022 | 4771 | 4133 | 4462 | 88 | 1401 | 170.57 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2663 | 133879 | 124000 | 143154 |
Okt 2022 | 11179 | 6743 | 10643 | 128 | 2115 | 580.93 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3970 | 329958 | 209036 | 346553 |
Summen | 26.76 GB | 0 bytes | 0 bytes | 46531 | 6955723 | 6440899 | 7097552 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |