Aufruf-Statistik für v146490

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 30-May-2023 00:46 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an v146490

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mai 2023 29749 27751 29413 130 1782 425.18 MB 0 bytes 0 bytes 3784 852981 804786 862749
Apr 2023 25095 23615 24738 162 2605 1.53 GB 0 bytes 0 bytes 4869 742165 708454 752856
Mar 2023 29060 27808 28749 135 2370 10.67 GB 0 bytes 0 bytes 4215 891240 862067 900866
Feb 2023 23127 21563 22838 160 2287 3.87 GB 0 bytes 0 bytes 4488 639464 603784 647557
Jan 2023 27305 25761 26692 136 2114 6.63 GB 0 bytes 0 bytes 4230 827468 798605 846457
Dez 2022 10001 8286 9706 99 1494 358.92 MB 0 bytes 0 bytes 3090 300904 256877 310050
Nov 2022 4771 4133 4462 88 1401 170.57 MB 0 bytes 0 bytes 2663 133879 124000 143154
Okt 2022 11179 6743 10643 128 2115 580.93 MB 0 bytes 0 bytes 3970 329958 209036 346553
Sep 2022 7245 6159 6437 139 2075 664.17 MB 0 bytes 0 bytes 4197 193110 184798 217366
Aug 2022 8995 7967 7933 282 3149 1.92 GB 0 bytes 0 bytes 8748 245953 246990 278854
Jul 2022 11529 9803 10599 178 2182 1.96 GB 0 bytes 0 bytes 5544 328572 303913 357406
Jun 2022 13845 12386 13084 173 1852 1.46 GB 0 bytes 0 bytes 5213 392543 371606 415378
Summen 30.19 GB 0 bytes 0 bytes 55011 5878237 5474916 6079246


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08