Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Apr 2021 | 3378 | 3162 | 1193 | 244 | 873 | 5.61 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2441 | 11937 | 31626 | 33780 |
Mar 2021 | 1650 | 1425 | 1043 | 200 | 1707 | 2.89 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6207 | 32342 | 44193 | 51174 |
Feb 2021 | 1533 | 1300 | 902 | 155 | 1689 | 1.76 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4350 | 25282 | 36407 | 42947 |
Jan 2021 | 1177 | 1024 | 608 | 128 | 1667 | 1.49 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3997 | 18875 | 31774 | 36514 |
Dez 2020 | 1427 | 1105 | 974 | 248 | 2078 | 2.39 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7713 | 30206 | 34260 | 44242 |
Nov 2020 | 1774 | 1550 | 1378 | 342 | 2486 | 2.26 GB | 0 bytes | 0 bytes | 10263 | 41360 | 46503 | 53241 |
Okt 2020 | 1932 | 1531 | 1109 | 390 | 2367 | 1.16 GB | 0 bytes | 0 bytes | 12112 | 34405 | 47480 | 59908 |
Sep 2020 | 1974 | 1689 | 1086 | 456 | 3368 | 1.55 GB | 0 bytes | 0 bytes | 13695 | 32597 | 50680 | 59239 |
Aug 2020 | 2709 | 1557 | 1736 | 309 | 3957 | 1.41 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9581 | 53824 | 48287 | 84004 |
Jul 2020 | 1970 | 1530 | 1201 | 230 | 2633 | 1.10 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7136 | 37234 | 47457 | 61072 |
Jun 2020 | 2154 | 1794 | 1289 | 129 | 1302 | 920.40 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3892 | 38697 | 53826 | 64640 |
Mai 2020 | 2671 | 2164 | 1714 | 136 | 2355 | 941.23 MB | 0 bytes | 0 bytes | 4239 | 53162 | 67092 | 82828 |
Summen | 23.44 GB | 0 bytes | 0 bytes | 85626 | 409921 | 539585 | 673589 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |