Aufruf-Statistik für v146490

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2021
Erstellt am 01-Aug-2021 03:13 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2021
Summe der Anfragen 493020
Summe der Dateien 452318
Summe Seiten 462300
Summe Besuche 16370
Summe Volumen 5.53 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3086
Summe der unterschiedlichen URLs 661
Summe der unterschiedlichen Verweise 2511
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1801
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 662 190104
Anfragen pro Tag 15903 196026
Dateien pro Tag 14590 195868
Seiten pro Tag 14912 194919
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 99 613
Besuche pro Tag 528 1666
Volumen pro Tag 182.62 MB 1.98 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 91.74% 452318
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 15
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.06% 295
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.11% 552
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 218
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.37% 1831
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.66% 37784
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 7

Anfragen nach Status-Codes Juli 2021

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2021 (Top 20 von 2037 URLs)
# Anfragen URL
1 14264 37.75% /usage/usage_201604.html
2 14252 37.72% /usage_201604.html
3 1681 4.45% /favicon.ico
4 477 1.26% /robots.txt
5 323 0.85% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
6 278 0.74% /usage/error_202102.html
7 266 0.70% /usage/error_202103.html
8 240 0.64% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
9 204 0.54% /usage/ferienhaus-keuler_de/error_202103.html
10 157 0.42% /usage/
11 119 0.31% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/xxa.php
12 108 0.29% /usage/error_202007.html
13 107 0.28% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202012.html
14 88 0.23% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/xxa.php
15 68 0.18% /usage/ferienhaus-keuler_de//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
16 57 0.15% /menu.html
17 56 0.15% /ferienhaus-keuler_de/usage_202012.html
18 55 0.15% /usage/menu.html
19 52 0.14% /usage/error_202009.html
20 50 0.13% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202004.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2021

Tages-Statistik im Monat Juli 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2153 0.44% 1997 0.44% 1623 0.35% 505 3.08% 238 7.71% 128.71 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3123 0.63% 2977 0.66% 2479 0.54% 396 2.42% 201 6.51% 143.78 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1794 0.36% 1564 0.35% 1231 0.27% 410 2.50% 249 8.07% 79.11 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2344 0.48% 1984 0.44% 1191 0.26% 329 2.01% 184 5.96% 98.98 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1665 0.34% 1476 0.33% 1015 0.22% 202 1.23% 110 3.56% 51.45 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1755 0.36% 1435 0.32% 985 0.21% 196 1.20% 104 3.37% 44.66 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 4463 0.91% 4190 0.93% 3497 0.76% 767 4.69% 505 16.36% 116.27 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3308 0.67% 2992 0.66% 2568 0.56% 1055 6.44% 528 17.11% 96.02 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 2331 0.47% 2183 0.48% 1456 0.31% 605 3.70% 415 13.45% 82.98 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3154 0.64% 2908 0.64% 2475 0.54% 900 5.50% 462 14.97% 105.32 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3409 0.69% 3127 0.69% 2149 0.46% 494 3.02% 364 11.80% 109.66 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 5532 1.12% 5288 1.17% 3861 0.84% 1666 10.18% 613 19.86% 164.51 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 196026 39.76% 195868 43.30% 194919 42.16% 1048 6.40% 604 19.57% 1.98 GB 35.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 192780 39.10% 192541 42.57% 192055 41.54% 781 4.77% 538 17.43% 1.95 GB 35.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 3687 0.75% 2433 0.54% 2563 0.55% 280 1.71% 172 5.57% 113.16 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4539 0.92% 2224 0.49% 3746 0.81% 740 4.52% 522 16.92% 26.43 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3749 0.76% 2169 0.48% 3349 0.72% 898 5.49% 524 16.98% 19.57 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4997 1.01% 2896 0.64% 3820 0.83% 934 5.71% 551 17.85% 34.73 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 4199 0.85% 2082 0.46% 2801 0.61% 374 2.28% 279 9.04% 18.25 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 3117 0.63% 1902 0.42% 1897 0.41% 484 2.96% 366 11.86% 20.18 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2500 0.51% 983 0.22% 1684 0.36% 255 1.56% 169 5.48% 12.02 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 3048 0.62% 835 0.18% 2396 0.52% 250 1.53% 127 4.12% 8.81 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3187 0.65% 1000 0.22% 2655 0.57% 346 2.11% 235 7.62% 10.36 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 4163 0.84% 1586 0.35% 2814 0.61% 275 1.68% 175 5.67% 21.44 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4546 0.92% 1777 0.39% 2952 0.64% 270 1.65% 153 4.96% 15.06 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 5024 1.02% 1627 0.36% 2907 0.63% 313 1.91% 160 5.18% 22.25 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 6435 1.31% 2947 0.65% 5465 1.18% 396 2.42% 281 9.11% 24.43 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3987 0.81% 1465 0.32% 3161 0.68% 339 2.07% 179 5.80% 15.69 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 3881 0.79% 1836 0.41% 2610 0.56% 267 1.63% 147 4.76% 15.84 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 3775 0.77% 1220 0.27% 2979 0.64% 278 1.70% 139 4.50% 12.91 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 4349 0.88% 2806 0.62% 2997 0.65% 452 2.76% 358 11.60% 27.33 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2021

Stunden-Statistik im Monat Juli 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 83 2575 0.52% 39 1213 0.27% 73 2283 0.49% 1.34 MB 41.69 MB 0.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 84 2610 0.53% 39 1232 0.27% 75 2325 0.50% 1.41 MB 43.56 MB 0.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 75 2353 0.48% 34 1081 0.24% 71 2229 0.48% 1.39 MB 43.22 MB 0.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 91 2835 0.58% 39 1217 0.27% 85 2647 0.57% 1.52 MB 47.22 MB 0.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 85 2643 0.54% 40 1262 0.28% 82 2548 0.55% 1.74 MB 53.81 MB 0.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 101 3149 0.64% 49 1524 0.34% 91 2833 0.61% 1.92 MB 59.58 MB 1.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 111 3459 0.70% 58 1821 0.40% 95 2973 0.64% 2.18 MB 67.61 MB 1.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 127 3941 0.80% 73 2289 0.51% 105 3277 0.71% 2.75 MB 85.37 MB 1.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 150 4668 0.95% 101 3156 0.70% 128 3981 0.86% 2.84 MB 88.08 MB 1.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 258 8004 1.62% 195 6048 1.34% 233 7248 1.57% 3.72 MB 115.47 MB 2.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 195 6066 1.23% 131 4068 0.90% 116 3619 0.78% 3.39 MB 105.18 MB 1.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 181 5634 1.14% 119 3719 0.82% 129 4001 0.87% 3.02 MB 93.63 MB 1.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 250 7751 1.57% 191 5933 1.31% 171 5309 1.15% 3.67 MB 113.87 MB 2.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 169 5266 1.07% 117 3648 0.81% 102 3171 0.69% 2.73 MB 84.58 MB 1.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 151 4709 0.96% 102 3180 0.70% 101 3154 0.68% 2.72 MB 84.45 MB 1.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 182 5671 1.15% 129 4028 0.89% 143 4452 0.96% 2.94 MB 91.06 MB 1.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 202 6262 1.27% 127 3956 0.87% 121 3757 0.81% 2.75 MB 85.38 MB 1.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 161 4998 1.01% 104 3231 0.71% 103 3217 0.70% 2.64 MB 81.77 MB 1.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 188 5833 1.18% 126 3920 0.87% 123 3826 0.83% 2.88 MB 89.13 MB 1.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 185 5742 1.16% 125 3892 0.86% 107 3337 0.72% 2.60 MB 80.52 MB 1.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 6289 194963 39.54% 6233 193231 42.72% 6218 192772 41.70% 63.45 MB 1.92 GB 34.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 204 6339 1.29% 143 4456 0.99% 123 3835 0.83% 2.93 MB 90.81 MB 1.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 3254 100898 20.47% 3198 99160 21.92% 3205 99357 21.49% 33.87 MB 1.03 GB 18.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 3117 96651 19.60% 3066 95053 21.01% 3101 96149 20.80% 32.21 MB 998.40 MB 17.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 661 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 389792 79.06% 3.82 GB 69.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202107.html
2 9704 1.97% 1.15 GB 20.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201604.html
3 9087 1.84% 78.88 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 6365 1.29% 75.21 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202105.html
5 5374 1.09% 12.66 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 2533 0.51% 1.32 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
7 499 0.10% 327.98 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /styles.css
8 466 0.09% 3.40 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /daniela.htm
9 408 0.08% 2.91 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ursula.htm
10 388 0.08% 3.16 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /katrin.htm
11 376 0.08% 2.49 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /nicole.htm
12 179 0.04% 57.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//
13 80 0.02% 206.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.htm
14 73 0.01% 442.11 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz.htm
15 71 0.01% 68.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /anreise.htm
16 69 0.01% 82.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links.htm
17 56 0.01% 6.74 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202004.html
18 44 0.01% 495.90 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202107.html
19 44 0.01% 396.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ferienhaus-keuler_de/error_202107.html
20 43 0.01% 482.41 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202107.html
21 39 0.01% 4.30 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201109.html
22 36 0.01% 3.92 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202012.html
23 23 0.00% 219.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201101.html
24 20 0.00% 977.52 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202106.html
25 15 0.00% 115.23 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201010.html
26 14 0.00% 78.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201304.html
27 13 0.00% 23.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ferienhaus-keuler_de/
28 12 0.00% 29.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202011.html
29 12 0.00% 124.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201411.html
30 11 0.00% 4.35 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ferienhaus-keuler_de/webalizer.current

Top 10 von 661 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 389792 79.06% 3.82 GB 69.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202107.html
2 9704 1.97% 1.15 GB 20.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201604.html
3 9087 1.84% 78.88 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 6365 1.29% 75.21 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202105.html
5 5374 1.09% 12.66 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 56 0.01% 6.74 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202004.html
7 11 0.00% 4.35 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ferienhaus-keuler_de/webalizer.current
8 39 0.01% 4.30 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201109.html
9 10 0.00% 4.01 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
10 36 0.01% 3.92 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202012.html

Top 10 von 348 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 389792 79.06% 4712 29.93% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202107.html
2 6365 1.29% 3449 21.91% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202105.html
3 5374 1.09% 2401 15.25% /
4 9704 1.97% 1529 9.71% /usage/usage_201604.html
5 9087 1.84% 472 3.00% /usage/
6 466 0.09% 181 1.15% /daniela.htm
7 408 0.08% 134 0.85% /ursula.htm
8 388 0.08% 103 0.65% /katrin.htm
9 36 0.01% 96 0.61% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202012.html
10 376 0.08% 90 0.57% /nicole.htm

Top 10 von 350 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 389792 79.06% 4739 32.20% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202107.html
2 6365 1.29% 3439 23.37% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202105.html
3 5374 1.09% 2241 15.23% /
4 9704 1.97% 630 4.28% /usage/usage_201604.html
5 9087 1.84% 461 3.13% /usage/
6 408 0.08% 282 1.92% /ursula.htm
7 466 0.09% 188 1.28% /daniela.htm
8 376 0.08% 127 0.86% /nicole.htm
9 388 0.08% 121 0.82% /katrin.htm
10 36 0.01% 72 0.49% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202012.html

Top 30 von 3086 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 7050 1.43% 6650 1.47% 48.39 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.10% vm2442704.nvme.had.wf
2 4636 0.94% 4636 1.02% 46.69 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.23% ns1648.ztomy.com
3 3723 0.76% 3723 0.82% 37.40 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.12% 45.9.122.164
4 3693 0.75% 3693 0.82% 37.31 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.13% 45.131.212.42
5 3322 0.67% 3322 0.73% 33.31 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.13% 193.23.253.191
6 2823 0.57% 2823 0.62% 28.29 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.12% 45.87.249.190
7 2822 0.57% 2822 0.62% 28.23 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.09% 85.209.130.213
8 2818 0.57% 2818 0.62% 28.24 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.14% 193.8.56.240
9 2797 0.57% 2797 0.62% 28.17 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.14% 193.23.253.177
10 2739 0.56% 2739 0.61% 27.48 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.10% 45.146.128.201
11 2623 0.53% 2623 0.58% 26.32 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.10% 193.5.251.19
12 2614 0.53% 351 0.08% 43.09 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 0.35% unknown.puregig.net
13 2557 0.52% 2557 0.57% 25.83 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.14% 85.209.129.19
14 2553 0.52% 2553 0.56% 25.57 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.12% 194.33.29.253
15 2540 0.52% 2540 0.56% 25.53 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.12% 193.8.231.41
16 2539 0.51% 2539 0.56% 25.58 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.14% 45.87.249.126
17 2464 0.50% 2464 0.54% 24.56 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.09% 45.92.247.226
18 2431 0.49% 2431 0.54% 24.32 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.13% 185.126.65.25
19 2417 0.49% 2417 0.53% 24.06 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.06% 193.23.245.48
20 2334 0.47% 2334 0.52% 23.43 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.09% 45.131.212.86
21 2308 0.47% 2308 0.51% 23.14 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.10% 176.116.230.120
22 2305 0.47% 2305 0.51% 23.05 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.12% 176.116.230.113
23 2262 0.46% 2262 0.50% 22.72 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.13% 2.56.101.181
24 2252 0.46% 2252 0.50% 22.45 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.11% 194.33.61.4
25 2249 0.46% 2249 0.50% 22.69 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.12% 193.23.253.136
26 2079 0.42% 2078 0.46% 12.74 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.05% vmi629596.contaboserver.net
27 2076 0.42% 2076 0.46% 20.95 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.13% 45.137.43.115
28 2029 0.41% 2029 0.45% 20.42 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.11% 2.56.101.126
29 2014 0.41% 2014 0.45% 20.11 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.11% 176.116.230.23
30 2013 0.41% 2013 0.45% 20.24 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.07% 5.157.131.148

Top 10 von 3086 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 7050 1.43% 6650 1.47% 48.39 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.10% vm2442704.nvme.had.wf
2 4636 0.94% 4636 1.02% 46.69 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.23% ns1648.ztomy.com
3 2614 0.53% 351 0.08% 43.09 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 0.35% unknown.puregig.net
4 3723 0.76% 3723 0.82% 37.40 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.12% 45.9.122.164
5 3693 0.75% 3693 0.82% 37.31 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.13% 45.131.212.42
6 340 0.07% 274 0.06% 33.32 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.09% 85-10-57-235.croweb.host
7 3322 0.67% 3322 0.73% 33.31 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.13% 193.23.253.191
8 236 0.05% 236 0.05% 28.69 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.12% 82.145.56.108
9 2823 0.57% 2823 0.62% 28.29 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.12% 45.87.249.190
10 2818 0.57% 2818 0.62% 28.24 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.14% 193.8.56.240

Top 30 von 2511 Verweise
# Anfragen Verweise
1 20803 4.22% http://producs.ar
2 20803 4.22% http://tiendaproducs.ar
3 20803 4.22% http://turntupradio.com
4 20802 4.22% http://beaverment.com
5 20802 4.22% http://kaldaranempire.com
6 20801 4.22% http://exchanger.jp
7 20801 4.22% http://paratrixa.gr
8 20801 4.22% http://ptesuccessorigin.com.au
9 20800 4.22% http://aphasia-records.com
10 20800 4.22% http://faradayresearch.co.uk
11 20800 4.22% http://harenoma.jp
12 20800 4.22% http://or-project.com
13 20800 4.22% http://sleekdsn.com
14 20800 4.22% http://tabistorage.com
15 20799 4.22% http://89freakz.com
16 20799 4.22% http://faradayresearch.com
17 20798 4.22% http://hechocon.com.ar
18 20768 4.21% http://luxslot1288.me
19 20647 4.19% http://jcaartigosdepesca.com.br
20 14264 2.89% - (Direct Request)
21 3615 0.73% https://hydraruxzpnew4af.com
22 2044 0.41% https://onliner.com.ua/
23 1265 0.26% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
24 1164 0.24% https://www.iarena.bg
25 1000 0.20% http://radartravel.ru/
26 930 0.19% https://hydraruzxnew4af.com
27 730 0.15% https://poollife.ru
28 580 0.12% https://www.hydra4webes.com
29 525 0.11% https://www.hydra3webes.com
30 522 0.11% https://hydra5etioavaz2onion.com

Top 15 von 1801 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 396052 80.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 3199 0.65% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
3 2618 0.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
4 2446 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
5 2368 0.48% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
6 1650 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
7 1513 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:90.0) Gecko/20100101 Firefox/90.0
8 1288 0.26% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Safari/605.1.15
9 1017 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 871 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
11 810 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 799 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4098.0 Safari/537.36
13 798 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3686.7 (Edition beta)
14 793 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 785 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2021

Top 30 von 89 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 177964 36.10% 171267 37.86% 1.87 GB 33.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 55327 11.22% 53527 11.83% 612.71 MB 10.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
3 51533 10.45% 49467 10.94% 538.40 MB 9.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 36302 7.36% 35599 7.87% 423.76 MB 7.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
5 31811 6.45% 31210 6.90% 323.21 MB 5.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
