Aufruf-Statistik für v146490

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2021
Erstellt am 01-Sep-2021 01:30 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2021
Summe der Anfragen 111499
Summe der Dateien 61909
Summe Seiten 74085
Summe Besuche 10765
Summe Volumen 697.28 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2516
Summe der unterschiedlichen URLs 229
Summe der unterschiedlichen Verweise 1552
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 713
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 149 611
Anfragen pro Tag 3596 5481
Dateien pro Tag 1997 3402
Seiten pro Tag 2389 4248
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 81 279
Besuche pro Tag 347 860
Volumen pro Tag 22.49 MB 39.25 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 1
Code 200 - OK 55.52% 61909
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 31
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.29% 322
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.36% 396
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.29% 328
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.56% 622
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 42.93% 47870
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 20

Anfragen nach Status-Codes August 2021

Code 404 Monats-Statistik für August 2021 (Top 20 von 1967 URLs)
# Anfragen URL
1 19916 41.60% /usage/usage_201604.html
2 19894 41.56% /usage_201604.html
3 1629 3.40% /favicon.ico
4 877 1.83% /robots.txt
5 202 0.42% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202012.html
6 191 0.40% /ferienhaus-keuler_de/usage_202012.html
7 99 0.21% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
8 91 0.19% /usage/usage_201008.html
9 90 0.19% /usage/error_202009.html
10 90 0.19% /usage_201008.html
11 84 0.18% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202105.html
12 79 0.17% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202004.html
13 77 0.16% /ferienhaus-keuler_de/usage_202004.html
14 44 0.09% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
15 42 0.09% /vendor/phpunit/phpunit/LICENSE
16 36 0.08% /public/index2.php
17 36 0.08% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/PhpunitProcess.php
18 35 0.07% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/
19 32 0.07% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/xxa.php
20 32 0.07% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/SpammerVip.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2021

Tages-Statistik im Monat August 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3472 3.11% 1400 2.26% 2113 2.85% 240 2.23% 131 5.21% 15.23 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3352 3.01% 1364 2.20% 1977 2.67% 308 2.86% 148 5.88% 25.25 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 3433 3.08% 1305 2.11% 2282 3.08% 264 2.45% 127 5.05% 10.94 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3142 2.82% 1169 1.89% 2060 2.78% 274 2.55% 148 5.88% 14.51 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3889 3.49% 1316 2.13% 2713 3.66% 280 2.60% 142 5.64% 14.78 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3946 3.54% 1743 2.82% 2371 3.20% 308 2.86% 181 7.19% 31.44 MB 4.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 3450 3.09% 1967 3.18% 2686 3.63% 271 2.52% 154 6.12% 14.98 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3755 3.37% 2315 3.74% 1889 2.55% 255 2.37% 115 4.57% 21.78 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3206 2.88% 1898 3.07% 1691 2.28% 324 3.01% 174 6.92% 23.38 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2824 2.53% 1761 2.84% 1640 2.21% 283 2.63% 177 7.03% 22.04 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 4825 4.33% 3402 5.50% 3358 4.53% 271 2.52% 165 6.56% 25.57 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 4241 3.80% 3092 4.99% 3205 4.33% 206 1.91% 125 4.97% 35.68 MB 5.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 3955 3.55% 2137 3.45% 3410 4.60% 260 2.42% 143 5.68% 22.17 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 3659 3.28% 2405 3.88% 2511 3.39% 217 2.02% 133 5.29% 23.57 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 3783 3.39% 2293 3.70% 1839 2.48% 239 2.22% 149 5.92% 39.25 MB 5.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3966 3.56% 2052 3.31% 2324 3.14% 246 2.29% 132 5.25% 27.08 MB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 4666 4.18% 1769 2.86% 3091 4.17% 231 2.15% 129 5.13% 15.40 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2417 2.17% 1456 2.35% 1583 2.14% 205 1.90% 128 5.09% 18.35 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2239 2.01% 1439 2.32% 1039 1.40% 158 1.47% 118 4.69% 16.76 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2513 2.25% 1471 2.38% 1382 1.87% 154 1.43% 101 4.01% 18.72 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1694 1.52% 494 0.80% 1508 2.04% 145 1.35% 94 3.74% 3.78 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2917 2.62% 1731 2.80% 1551 2.09% 202 1.88% 130 5.17% 26.89 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2847 2.55% 1474 2.38% 1778 2.40% 277 2.57% 193 7.67% 27.88 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2950 2.65% 1708 2.76% 1939 2.62% 341 3.17% 231 9.18% 15.47 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3641 3.27% 2432 3.93% 2181 2.94% 436 4.05% 247 9.82% 22.40 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3890 3.49% 2359 3.81% 2829 3.82% 652 6.06% 267 10.61% 28.24 MB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 5481 4.92% 3239 5.23% 4248 5.73% 860 7.99% 267 10.61% 29.46 MB 4.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 5207 4.67% 3305 5.34% 3888 5.25% 803 7.46% 279 11.09% 25.00 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4984 4.47% 2862 4.62% 3663 4.94% 798 7.41% 226 8.98% 36.47 MB 5.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 4237 3.80% 2282 3.69% 3348 4.52% 728 6.76% 151 6.00% 24.37 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 2918 2.62% 2269 3.67% 1988 2.68% 661 6.14% 145 5.76% 20.43 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2021

Stunden-Statistik im Monat August 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 103 3198 2.87% 47 1464 2.36% 87 2702 3.65% 372.40 KB 11.27 MB 1.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 92 2875 2.58% 45 1396 2.25% 82 2550 3.44% 322.24 KB 9.76 MB 1.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 92 2859 2.56% 41 1300 2.10% 85 2652 3.58% 285.45 KB 8.64 MB 1.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 101 3136 2.81% 46 1454 2.35% 92 2852 3.85% 323.81 KB 9.80 MB 1.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 97 3019 2.71% 42 1317 2.13% 83 2574 3.47% 392.66 KB 11.89 MB 1.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 112 3472 3.11% 38 1192 1.93% 91 2835 3.83% 303.32 KB 9.18 MB 1.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 110 3414 3.06% 48 1499 2.42% 97 3007 4.06% 337.26 KB 10.21 MB 1.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 115 3582 3.21% 48 1499 2.42% 99 3080 4.16% 354.63 KB 10.74 MB 1.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 163 5056 4.53% 88 2749 4.44% 108 3364 4.54% 792.83 KB 24.00 MB 3.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 154 4794 4.30% 80 2499 4.04% 107 3345 4.52% 774.96 KB 23.46 MB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 165 5139 4.61% 94 2919 4.71% 105 3265 4.41% 1.11 MB 34.37 MB 4.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 187 5819 5.22% 112 3498 5.65% 111 3471 4.69% 1.09 MB 33.65 MB 4.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 149 4633 4.16% 80 2480 4.01% 103 3213 4.34% 764.52 KB 23.14 MB 3.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 163 5078 4.55% 92 2859 4.62% 105 3279 4.43% 1.22 MB 37.92 MB 5.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 164 5105 4.58% 90 2792 4.51% 109 3380 4.56% 953.15 KB 28.86 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 187 5802 5.20% 110 3437 5.55% 107 3343 4.51% 1.25 MB 38.87 MB 5.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 199 6177 5.54% 131 4076 6.58% 99 3069 4.14% 1.39 MB 42.99 MB 6.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 178 5519 4.95% 102 3174 5.13% 105 3269 4.41% 1.22 MB 37.86 MB 5.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 197 6122 5.49% 126 3935 6.36% 106 3292 4.44% 1.65 MB 51.19 MB 7.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 178 5548 4.98% 103 3223 5.21% 103 3223 4.35% 1.24 MB 38.40 MB 5.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 210 6510 5.84% 143 4439 7.17% 100 3130 4.22% 2.34 MB 72.47 MB 10.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 194 6022 5.40% 125 3894 6.29% 104 3249 4.39% 1.82 MB 56.51 MB 8.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 144 4487 4.02% 81 2529 4.09% 99 3071 4.15% 1.10 MB 34.19 MB 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 133 4133 3.71% 73 2285 3.69% 92 2870 3.87% 1.22 MB 37.93 MB 5.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 25 von 229 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 14247 12.78% 115.50 MB 16.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 8952 8.03% 18.34 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 3996 3.58% 2.08 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 682 0.61% 450.57 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /styles.css
5 594 0.53% 4.06 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ursula.htm
6 558 0.50% 4.24 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /daniela.htm
7 525 0.47% 4.35 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /katrin.htm
8 465 0.42% 3.34 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /nicole.htm
9 157 0.14% 906.80 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz.htm
10 154 0.14% 152.81 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /anreise.htm
11 142 0.13% 388.23 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.htm
12 102 0.09% 136.43 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links.htm
13 55 0.05% 3.03 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202107.html
14 28 0.03% 412.09 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202107.html
15 26 0.02% 272.69 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202108.html
16 24 0.02% 245.19 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202108.html
17 20 0.02% 433.74 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202107.html
18 20 0.02% 264.05 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ferienhaus-keuler_de/error_202107.html
19 14 0.01% 25.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ferienhaus-keuler_de/
20 14 0.01% 123.47 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ferienhaus-keuler_de/error_202108.html
21 12 0.01% 131.75 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202108.html
22 11 0.01% 3.19 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ferienhaus-keuler_de/webalizer.current
23 11 0.01% 3.15 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
24 3 0.00% 39.59 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage///error_202107.html
25 1 0.00% 287 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage///menu.html

Top 10 von 229 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 14247 12.78% 115.50 MB 16.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 8952 8.03% 18.34 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 525 0.47% 4.35 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /katrin.htm
4 558 0.50% 4.24 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /daniela.htm
5 594 0.53% 4.06 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ursula.htm
6 465 0.42% 3.34 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /nicole.htm
7 11 0.01% 3.19 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ferienhaus-keuler_de/webalizer.current
8 11 0.01% 3.15 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
9 55 0.05% 3.03 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202107.html
10 3996 3.58% 2.08 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html

Top 10 von 22 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8952 8.03% 3593 43.99% /
2 14247 12.78% 3271 40.05% /usage/
3 3996 3.58% 442 5.41% /usage/menu.html
4 594 0.53% 190 2.33% /ursula.htm
5 558 0.50% 150 1.84% /daniela.htm
6 525 0.47% 143 1.75% /katrin.htm
7 465 0.42% 89 1.09% /nicole.htm
8 154 0.14% 50 0.61% /anreise.htm
9 157 0.14% 49 0.60% /datenschutz.htm
10 142 0.13% 47 0.58% /impressum.htm

Top 10 von 22 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8952 8.03% 3330 40.13% /
2 14247 12.78% 3143 37.87% /usage/
3 3996 3.58% 526 6.34% /usage/menu.html
4 594 0.53% 365 4.40% /ursula.htm
5 525 0.47% 174 2.10% /katrin.htm
6 558 0.50% 173 2.08% /daniela.htm
7 465 0.42% 131 1.58% /nicole.htm
8 157 0.14% 89 1.07% /datenschutz.htm
9 142 0.13% 70 0.84% /impressum.htm
10 154 0.14% 62 0.75% /anreise.htm

Top 30 von 2516 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4255 3.82% 4255 6.87% 31.15 MB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% vm2413267.nvme.had.wf
2 3630 3.26% 3630 5.86% 26.58 MB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% himrusopt.ru
3 2966 2.66% 2952 4.77% 6.72 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 95-65-81-152.starnet.md
4 1922 1.72% 0 0.00% 367.88 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.56% unknown.puregig.net
5 1680 1.51% 1680 2.71% 12.30 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 146 1.36% 128-69-252-96.broadband.corbina.ru
6 1325 1.19% 1325 2.14% 9.70 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% vm2442704.nvme.had.wf
7 1186 1.06% 626 1.01% 2.29 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 141 1.31% astra4287.startdedicated.de
8 804 0.72% 0 0.00% 153.89 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.26% 37.120.144.231
9 605 0.54% 24 0.04% 734.99 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.108.67.76.144.clients.your-server.de
10 594 0.53% 3 0.00% 122.91 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% ec2-35-172-180-246.compute-1.amazonaws.com
11 581 0.52% 581 0.94% 2.91 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.07% ip5f5bc42f.dynamic.kabel-deutschland.de
12 540 0.48% 0 0.00% 103.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.10% 194.150.167.108
13 540 0.48% 0 0.00% 103.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.13% no.rdns.ukservers.com
14 510 0.46% 0 0.00% 97.62 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.18% 37.120.218.78
15 506 0.45% 0 0.00% 96.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.16% 45.133.192.170
16 497 0.45% 497 0.80% 1.13 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 243 2.26% dedic1307.hidehost.net
17 435 0.39% 0 0.00% 83.26 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.09% 84.247.50.242
18 406 0.36% 0 0.00% 77.71 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.10% no-mans-land.m247.com
19 398 0.36% 0 0.00% 76.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.12% 82.145.56.109
20 394 0.35% 0 0.00% 75.41 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.12% 199.33.69.11
21 393 0.35% 393 0.63% 2.32 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 117 1.09% mh1-dsl-72-49-49-11.fuse.net
22 390 0.35% 0 0.00% 74.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.12% 91.197.235.134
23 382 0.34% 0 0.00% 73.12 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.12% 131.153.41.218
24 364 0.33% 364 0.59% 847.79 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 114 1.06% 91.149.244.207
25 344 0.31% 0 0.00% 65.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.09% 217.138.202.42
26 342 0.31% 0 0.00% 65.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.07% 6.68.131.216.x.reliablehosting.com
27 340 0.30% 317 0.51% 5.53 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% pd9f7ba4c.dip0.t-ipconnect.de
28 308 0.28% 0 0.00% 58.95 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.07% 52.72.131.216.client.dyn.strong-sf17.reliablehosting.com
29 306 0.27% 306 0.49% 712.71 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 91 0.85% unn-138-199-27-8.datapacket.com
30 300 0.27% 0 0.00% 57.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.06% 176.67.85.200

Top 10 von 2516 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4255 3.82% 4255 6.87% 31.15 MB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% vm2413267.nvme.had.wf
2 3630 3.26% 3630 5.86% 26.58 MB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% himrusopt.ru
3 1680 1.51% 1680 2.71% 12.30 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 146 1.36% 128-69-252-96.broadband.corbina.ru
4 1325 1.19% 1325 2.14% 9.70 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% vm2442704.nvme.had.wf
5 179 0.16% 174 0.28% 9.33 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% p5b2144e1.dip0.t-ipconnect.de
6 220 0.20% 149 0.24% 7.98 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% dyndsl-031-150-073-082.ewe-ip-backbone.de
7 154 0.14% 150 0.24% 7.78 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% dyndsl-178-142-149-233.ewe-ip-backbone.de
8 293 0.26% 283 0.46% 7.26 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.06% ltea-178-014-215-200.pools.arcor-ip.net
9 64 0.06% 64 0.10% 6.90 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% google-proxy-66-249-81-153.google.com
10 2966 2.66% 2952 4.77% 6.72 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 95-65-81-152.starnet.md

Top 30 von 1552 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11169 10.02% - (Direct Request)
2 4047 3.63% https://hranenie-shin.md/
3 3235 2.90% https://copic-sketch.ru
4 2600 2.33% https://himrusopt.ru
5 1554 1.39% https://prostitutki-moskvy-online.com
6 1445 1.30% https://2pm.com.ua/
7 1421 1.27% https://exoticholiday.bg
8 1360 1.22% https://poollife.ru
9 1325 1.19% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
10 801 0.72% https://ekskurzia-dubai.bg
11 675 0.61% https://mosip.ru
12 629 0.56% https://hydragidrahidra.com
13 619 0.56% https://hydragidrahidra.com/
14 612 0.55% https://topliv.com/
15 594 0.53% https://hydraruscpnew4afonion.com/
16 591 0.53% https://topliv.com
17 588 0.53% https://hydraruscpnew4afonion.com
18 563 0.50% https://spasan.com.ua/
19 510 0.46% https://lolz.guru/market/
20 508 0.46% https://lolz.guru/market
21 505 0.45% https://betonnyy-pol.ru
22 504 0.45% https://chivo.id/
23 502 0.45% https://lolz.guru/articles/
24 465 0.42% https://www.433175.ru/
25 464 0.42% https://chivo.id
26 462 0.41% https://lolz.guru/articles
27 399 0.36% https://poollife.ru/pergidrol
28 394 0.35% https://creative-bg.net/
29 364 0.33% https://getery.xyz
30 334 0.30% http://butt-id.ek.la

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% ferienhaus keuler

Top 15 von 713 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2201 1.97% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
2 2016 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0
3 1961 1.76% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
4 1737 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 1633 1.46% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Safari/605.1.15
6 1597 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.42
7 1592 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 1582 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 1582 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.42
10 1579 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
11 1578 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.49
12 1569 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 1568 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 1566 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 1556 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.39

Anfragen aus Laendern im Monat August 2021

Top 30 von 89 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 33072 29.66% 29954 48.38% 426.59 MB 61.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 20240 18.15% 4654 7.52% 91.20 MB 13.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 6672 5.98% 3505 5.66% 39.42 MB 5.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 6607 5.93% 5749 9.29% 40.34 MB 5.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 6284 5.64% 6215 10.04% 31.19 MB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
6 6274 5.63% 573 0.93% 5.35 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
