Aufruf-Statistik für v146490

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2025
Erstellt am 15-Jan-2025 02:54 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2025
Summe der Anfragen 69239
Summe der Dateien 61636
Summe Seiten 65049
Summe Besuche 1547
Summe Volumen 99.98 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1036
Summe der unterschiedlichen URLs 553
Summe der unterschiedlichen Verweise 188
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 258
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 206 953
Anfragen pro Tag 4945 20276
Dateien pro Tag 4402 19731
Seiten pro Tag 4646 20056
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 74 150
Besuche pro Tag 110 159
Volumen pro Tag 7.14 MB 10.82 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 1
Code 200 - OK 89.02% 61636
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3.65% 2530
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.12% 82
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.09% 65
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 10
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 58
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.01% 4857

Anfragen nach Status-Codes Januar 2025

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2025 (Top 20 von 233 URLs)
# Anfragen URL
1 1540 31.71% /usage/usage_201604.html
2 1540 31.71% /usage_201604.html
3 660 13.59% /robots.txt
4 151 3.11% /favicon.ico
5 41 0.84% /manifest.json
6 39 0.80% /apple-touch-icon.png
7 35 0.72% /wordpress
8 35 0.72% /wp
9 33 0.68% /backup
10 33 0.68% /old
11 33 0.68% /new
12 32 0.66% /bk
13 31 0.64% /bc
14 31 0.64% /main
15 31 0.64% /home
16 23 0.47% /sitemap.xml
17 13 0.27% /vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd
18 9 0.19% /ads.txt
19 8 0.16% /usage/usage_201606.html/r
20 8 0.16% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2025

Tages-Statistik im Monat Januar 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 678 0.98% 246 0.40% 578 0.89% 86 5.56% 74 7.14% 8.51 MB 8.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 842 1.22% 354 0.57% 594 0.91% 79 5.11% 87 8.40% 8.11 MB 8.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 910 1.31% 435 0.71% 578 0.89% 86 5.56% 86 8.30% 10.20 MB 10.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1233 1.78% 511 0.83% 818 1.26% 91 5.88% 93 8.98% 10.61 MB 10.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 968 1.40% 370 0.60% 756 1.16% 105 6.79% 109 10.52% 3.14 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 859 1.24% 356 0.58% 649 1.00% 110 7.11% 125 12.07% 10.82 MB 10.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 765 1.10% 351 0.57% 580 0.89% 145 9.37% 128 12.36% 7.72 MB 7.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 998 1.44% 516 0.84% 592 0.91% 136 8.79% 138 13.32% 9.67 MB 9.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1372 1.98% 556 0.90% 1018 1.56% 93 6.01% 100 9.65% 5.91 MB 5.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 5512 7.96% 5058 8.21% 5224 8.03% 89 5.75% 93 8.98% 4.34 MB 4.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 14358 20.74% 13831 22.44% 14128 21.72% 140 9.05% 150 14.48% 1.93 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 8584 12.40% 8110 13.16% 8136 12.51% 120 7.76% 134 12.93% 6.75 MB 6.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 11884 17.16% 11211 18.19% 11342 17.44% 159 10.28% 137 13.22% 9.15 MB 9.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 20276 29.28% 19731 32.01% 20056 30.83% 132 8.53% 114 11.00% 3.12 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2025

Stunden-Statistik im Monat Januar 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 204 2867 4.14% 187 2618 4.25% 202 2829 4.35% 221.47 KB 3.03 MB 3.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 160 2251 3.25% 143 2003 3.25% 155 2174 3.34% 185.20 KB 2.53 MB 2.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 162 2280 3.29% 140 1969 3.19% 160 2245 3.45% 181.74 KB 2.48 MB 2.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 165 2316 3.34% 138 1935 3.14% 159 2233 3.43% 169.48 KB 2.32 MB 2.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 174 2445 3.53% 144 2027 3.29% 169 2369 3.64% 163.57 KB 2.24 MB 2.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 167 2347 3.39% 144 2018 3.27% 164 2296 3.53% 144.82 KB 1.98 MB 1.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 173 2427 3.51% 149 2099 3.41% 168 2359 3.63% 188.98 KB 2.58 MB 2.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 174 2446 3.53% 142 2000 3.24% 169 2378 3.66% 143.52 KB 1.96 MB 1.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 180 2528 3.65% 148 2079 3.37% 174 2438 3.75% 218.71 KB 2.99 MB 2.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 182 2550 3.68% 158 2222 3.61% 163 2282 3.51% 374.81 KB 5.12 MB 5.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 171 2395 3.46% 149 2089 3.39% 161 2264 3.48% 375.91 KB 5.14 MB 5.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 188 2640 3.81% 164 2298 3.73% 168 2356 3.62% 441.78 KB 6.04 MB 6.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 183 2575 3.72% 160 2243 3.64% 162 2280 3.51% 492.90 KB 6.74 MB 6.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 190 2661 3.84% 160 2253 3.66% 166 2328 3.58% 586.02 KB 8.01 MB 8.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 188 2642 3.82% 161 2261 3.67% 162 2269 3.49% 564.16 KB 7.71 MB 7.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 164 2307 3.33% 142 1997 3.24% 156 2192 3.37% 225.59 KB 3.08 MB 3.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 207 2905 4.20% 182 2558 4.15% 175 2463 3.79% 471.59 KB 6.45 MB 6.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 271 3803 5.49% 253 3550 5.76% 257 3607 5.55% 199.62 KB 2.73 MB 2.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 282 3949 5.70% 265 3710 6.02% 268 3752 5.77% 240.59 KB 3.29 MB 3.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 265 3721 5.37% 248 3476 5.64% 254 3565 5.48% 352.77 KB 4.82 MB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 278 3892 5.62% 260 3648 5.92% 256 3596 5.53% 384.79 KB 5.26 MB 5.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 268 3753 5.42% 255 3570 5.79% 253 3554 5.46% 360.22 KB 4.92 MB 4.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 263 3690 5.33% 246 3450 5.60% 256 3586 5.51% 328.83 KB 4.50 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 274 3849 5.56% 254 3563 5.78% 259 3634 5.59% 295.88 KB 4.05 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 553 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 58889 85.05% 866.11 KB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 636 0.92% 3.75 MB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 311 0.45% 40.12 MB 40.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202402.html
4 308 0.44% 163.15 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 118 0.17% 74.46 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /styles.css
6 108 0.16% 843.65 KB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ursula.htm
7 94 0.14% 614.36 KB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /nicole.htm
8 64 0.09% 750.98 KB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202212.html
9 36 0.05% 30.94 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.htm
10 29 0.04% 24.21 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links.htm
11 27 0.04% 24.95 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /anreise.htm
12 27 0.04% 179.74 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz.htm
13 18 0.03% 139.02 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202312.html
14 11 0.02% 995.67 KB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202403.html
15 10 0.01% 108.39 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202410.html
16 9 0.01% 94.34 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202403.html
17 8 0.01% 80.87 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202410.html
18 8 0.01% 43.76 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202411.html
19 8 0.01% 214.47 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202303.html
20 8 0.01% 82.37 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202411.html
21 7 0.01% 74.41 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202312.html
22 7 0.01% 79.09 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
23 6 0.01% 32.68 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202402.html
24 6 0.01% 74.41 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202403.html
25 6 0.01% 27.14 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202405.html
26 6 0.01% 194.16 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202203.html
27 6 0.01% 63.01 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202107.html
28 6 0.01% 64.10 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202310.html
29 6 0.01% 62.94 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202404.html
30 6 0.01% 64.38 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202405.html

Top 10 von 553 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 311 0.45% 40.12 MB 40.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202402.html
2 636 0.92% 3.75 MB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 11 0.02% 995.67 KB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202403.html
4 58889 85.05% 866.11 KB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 108 0.16% 843.65 KB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ursula.htm
6 64 0.09% 750.98 KB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202212.html
7 94 0.14% 614.36 KB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /nicole.htm
8 4 0.01% 597.63 KB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
9 4 0.01% 309.83 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ferienhaus-keuler_de/webalizer.current
10 8 0.01% 214.47 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202303.html

Top 10 von 176 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 58889 85.05% 611 47.81% /
2 311 0.45% 68 5.32% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202402.html
3 108 0.16% 48 3.76% /ursula.htm
4 94 0.14% 36 2.82% /nicole.htm
5 27 0.04% 20 1.56% /datenschutz.htm
6 36 0.05% 20 1.56% /impressum.htm
7 18 0.03% 17 1.33% /usage/error_202312.html
8 29 0.04% 16 1.25% /links.htm
9 636 0.92% 15 1.17% /usage/
10 27 0.04% 12 0.94% /anreise.htm

Top 10 von 176 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 58889 85.05% 540 42.42% /
2 311 0.45% 74 5.81% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202402.html
3 108 0.16% 72 5.66% /ursula.htm
4 94 0.14% 55 4.32% /nicole.htm
5 36 0.05% 28 2.20% /impressum.htm
6 636 0.92% 25 1.96% /usage/
7 27 0.04% 20 1.57% /datenschutz.htm
8 29 0.04% 18 1.41% /links.htm
9 27 0.04% 16 1.26% /anreise.htm
10 18 0.03% 16 1.26% /usage/error_202312.html

Top 30 von 1036 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 31709 45.80% 31709 51.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 1.42% a95-93-46-109.cpe.netcabo.pt
2 23282 33.63% 23282 37.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 104.28.214.4
3 2410 3.48% 2410 3.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 192 12.41% 91.225.160.198
4 872 1.26% 872 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.32% 104.28.246.4
5 682 0.98% 197 0.32% 1.78 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 2.39% astra4157.startdedicated.de
6 486 0.70% 96 0.16% 494.23 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.39% rough-crayon.aeza.network
7 408 0.59% 48 0.08% 278.72 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.39% 69-16-147-250.cph.as62651.net
8 401 0.58% 99 0.16% 490.57 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.13% 216-131-109-245.prg.as62651.net
9 396 0.57% 96 0.16% 477.02 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 104-36-180-254.yyz.as62651.net
10 396 0.57% 96 0.16% 477.02 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 209.127.16.192
11 368 0.53% 90 0.15% 446.81 KB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 216-131-105-249.bru.as62651.net
12 364 0.53% 90 0.15% 445.76 KB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 216-131-105-120.bru.as62651.net
13 314 0.45% 314 0.51% 41.01 MB 41.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 72 4.65% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
14 277 0.40% 69 0.11% 341.73 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 216-131-110-210.vie.as62651.net
15 254 0.37% 66 0.11% 324.46 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 209.234.253.227
16 241 0.35% 57 0.09% 284.50 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 216-131-109-249.prg.as62651.net
17 237 0.34% 63 0.10% 308.66 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 199-33-68-249.bog.as54138.net
18 168 0.24% 84 0.14% 202.29 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 1.81% port-92-199-244-244.dynamic.as20676.net
19 155 0.22% 39 0.06% 192.65 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 173-245-211-251.gru.as62651.net
20 136 0.20% 136 0.22% 305.69 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 20.185.30.56
21 87 0.13% 47 0.08% 156.12 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 1.36% loft24408.startdedicated.de
22 79 0.11% 79 0.13% 289.98 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 172.190.79.207
23 74 0.11% 72 0.12% 544.28 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% dyndsl-178-142-152-018.ewe-ip-backbone.de
24 68 0.10% 66 0.11% 1.33 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.13% dslb-188-097-202-072.188.097.pools.vodafone-ip.de
25 65 0.09% 61 0.10% 2.22 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.13% ip-037-201-197-201.um10.pools.vodafone-ip.de
26 65 0.09% 63 0.10% 597.84 KB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% pd9fa2c9b.dip0.t-ipconnect.de
27 62 0.09% 62 0.10% 149.31 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 1.29% 45.88.97.16
28 61 0.09% 60 0.10% 471.78 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.13% 159.221.184.248
29 61 0.09% 58 0.09% 2.48 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 236.116.2.85.dynamic.cust.swisscom.net
30 60 0.09% 60 0.10% 707.23 KB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.13% 185.253.97.238

Top 10 von 1036 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 314 0.45% 314 0.51% 41.01 MB 41.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 72 4.65% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
2 61 0.09% 58 0.09% 2.48 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 236.116.2.85.dynamic.cust.swisscom.net
3 65 0.09% 61 0.10% 2.22 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.13% ip-037-201-197-201.um10.pools.vodafone-ip.de
4 16 0.02% 16 0.03% 1.97 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% vpn28.hotsplots.net
5 54 0.08% 53 0.09% 1.89 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% ip-095-222-025-161.um34.pools.vodafone-ip.de
6 57 0.08% 54 0.09% 1.78 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.13% p4fe90bac.dip0.t-ipconnect.de
7 682 0.98% 197 0.32% 1.78 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 2.39% astra4157.startdedicated.de
8 57 0.08% 55 0.09% 1.72 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% p5dd61552.dip0.t-ipconnect.de
9 58 0.08% 54 0.09% 1.72 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% p5ddd64ef.dip0.t-ipconnect.de
10 68 0.10% 66 0.11% 1.33 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.13% dslb-188-097-202-072.188.097.pools.vodafone-ip.de

Top 30 von 188 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4694 6.78% https://jelayki.com
2 4678 6.76% http://vitannya.com
3 4670 6.74% https://mensagens-de-feliz-aniversario.com
4 4664 6.74% https://ukrayinski-pryvitannya.com
5 4658 6.73% https://wishesandcongratulations.com
6 4657 6.73% https://happydayvibes.com
7 4654 6.72% https://vitalochka.com
8 4650 6.72% https://vitannyachko.com.ua
9 4644 6.71% https://mensagens-de-aniversario.com
10 4643 6.71% https://bazhayky.com
11 4630 6.69% https://svyatkoviy.com
12 4621 6.67% http://happyday.org.ua
13 3850 5.56% - (Direct Request)
14 590 0.85% https://vortioxetin.xobor.de
15 570 0.82% http://all4webs.com/predforte
16 485 0.70% https://trajenta.xobor.de/
17 175 0.25% http://vortioxetin.xobor.de
18 137 0.20% https://bbqate.com/
19 132 0.19% https://jaxx-wallet.net/
20 131 0.19% https://kra020.shop/
21 127 0.18% https://bbqate.com
22 125 0.18% https://kra020.shop
23 125 0.18% https://web-kaspawallet.com/
24 124 0.18% https://my-sollet.com
25 124 0.18% https://web-sollet.com
26 122 0.18% https://myjaxxwallet.us
27 118 0.17% https://lzt.market
28 113 0.16% https://alt-coins.cc/
29 106 0.15% https://web-lumiwallet.com
30 105 0.15% https://cytotecsaleeua.brushd.com/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% http://www.ferienhaus-keuler.de/

Top 15 von 258 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 55974 80.84% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 2440 3.52% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 738 1.07% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
4 485 0.70% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 391 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
6 369 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
7 355 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
8 347 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
9 339 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
10 339 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0
11 306 0.44% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/27.0 Chrome/125.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 303 0.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
13 287 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
14 280 0.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
15 259 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2025

Top 30 von 35 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 31709 45.80% 31709 51.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 25081 36.22% 24753 40.16% 3.17 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 3847 5.56% 1326 2.15% 13.40 MB 13.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 3614 5.22% 2866 4.65% 75.52 MB 75.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 2450 3.54% 2447 3.97% 194.95 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
6 1337 1.93% 679 1.10% 4.41 MB 4.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
7 493 0.71% 96 0.16% 495.42 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
8 406 0.59% 103 0.17% 512.55 KB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
9 60 0.09% 60 0.10% 707.23 KB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Norwegen Norwegen
10 31 0.04% 29 0.05% 97.32 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
11 29 0.04% 0 0.00% 7.39 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
12 28 0.04% 12 0.02% 253.81 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
13 25 0.04% 16 0.03% 29.32 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
14 16 0.02% 0 0.00% 3.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
15 15 0.02% 12 0.02% 455.25 KB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
16 12 0.02% 4 0.01% 8.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
17 12 0.02% 10 0.02% 126.97 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Libanon Libanon
18 10 0.01% 9 0.01% 22.64 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
19 10 0.01% 1 0.00% 4.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
20 9 0.01% 2 0.00% 23.92 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
21 7 0.01% 7 0.01% 16.86 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
22 6 0.01% 5 0.01% 104.15 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
23 6 0.01% 3 0.00% 3.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
24 5 0.01% 2 0.00% 25.86 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
25 5 0.01% 0 0.00% 140 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
26 3 0.00% 3 0.00% 422.19 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
27 3 0.00% 3 0.00% 13.75 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
