Aufruf-Statistik für ferienhaus-keuler.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2024
Erstellt am 01-Apr-2024 02:59 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2024
Summe der Anfragen 586169
Summe der Dateien 540448
Summe Seiten 579896
Summe Besuche 3040
Summe Volumen 287.77 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1286
Summe der unterschiedlichen URLs 535
Summe der unterschiedlichen Verweise 1707
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 378
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 787 2600
Anfragen pro Tag 18908 24308
Dateien pro Tag 17433 22173
Seiten pro Tag 18706 23879
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 41 121
Besuche pro Tag 98 155
Volumen pro Tag 9.28 MB 20.31 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.20% 540448
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.69% 4052
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.03% 195
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.02% 126
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 79
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 90
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 474
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.94% 40704
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2024

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2024 (Top 20 von 2406 URLs)
# Anfragen URL
1 18344 45.07% /usage/usage_201604.html
2 18336 45.05% /usage_201604.html
3 57 0.14% /daniela.htm
4 25 0.06% /sitemap.xml
5 24 0.06% /cgi-bin/mt/mt-xmlrpc.cgi
6 23 0.06% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
7 15 0.04% /usage//usage_202401.html/error_202401.html
8 14 0.03% /ads.txt
9 14 0.03% /usage/usage_202206.html/r/
10 14 0.03% /usage/usage_201606.html/r
11 13 0.03% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
12 12 0.03% /mt/mt-xmlrpc.cgi
13 11 0.03% /wordpress
14 11 0.03% /wp
15 11 0.03% /bc
16 11 0.03% /bk
17 11 0.03% /backup
18 11 0.03% /old
19 11 0.03% /new
20 11 0.03% /usage/ferienhaus-keuler_de/cgi-bin/mt/mt-xmlrpc.cgi
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2024

Tages-Statistik im Monat Maerz 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 18845 3.21% 17868 3.31% 18786 3.24% 88 2.89% 50 3.89% 20.31 MB 7.06%
2 17076 2.91% 15346 2.84% 16833 2.90% 91 2.99% 64 4.98% 10.59 MB 3.68%
3 14332 2.45% 12163 2.25% 14062 2.42% 78 2.57% 61 4.74% 4.96 MB 1.72%
4 16633 2.84% 15302 2.83% 16440 2.83% 95 3.12% 54 4.20% 14.32 MB 4.98%
5 22068 3.76% 20316 3.76% 21685 3.74% 121 3.98% 69 5.37% 8.82 MB 3.07%
6 22892 3.91% 21708 4.02% 22804 3.93% 121 3.98% 70 5.44% 2.87 MB 1.00%
7 22486 3.84% 21512 3.98% 22259 3.84% 96 3.16% 65 5.05% 12.86 MB 4.47%
8 20886 3.56% 19860 3.67% 20686 3.57% 102 3.36% 71 5.52% 5.17 MB 1.80%
9 20913 3.57% 19989 3.70% 20819 3.59% 87 2.86% 69 5.37% 12.45 MB 4.33%
10 24308 4.15% 22173 4.10% 23879 4.12% 90 2.96% 61 4.74% 16.52 MB 5.74%
11 21582 3.68% 19437 3.60% 21453 3.70% 124 4.08% 78 6.07% 3.69 MB 1.28%
12 21701 3.70% 19661 3.64% 21487 3.71% 109 3.59% 71 5.52% 14.36 MB 4.99%
13 21982 3.75% 19965 3.69% 21852 3.77% 105 3.45% 61 4.74% 2.85 MB 0.99%
14 21967 3.75% 19910 3.68% 21798 3.76% 117 3.85% 64 4.98% 7.50 MB 2.61%
15 20537 3.50% 18613 3.44% 20381 3.51% 82 2.70% 49 3.81% 13.57 MB 4.72%
16 11781 2.01% 10890 2.01% 11563 1.99% 92 3.03% 55 4.28% 3.00 MB 1.04%
17 11942 2.04% 10904 2.02% 11663 2.01% 103 3.39% 63 4.90% 14.54 MB 5.05%
18 11857 2.02% 10942 2.02% 11682 2.01% 79 2.60% 40 3.11% 13.23 MB 4.60%
19 14837 2.53% 13806 2.55% 14527 2.51% 123 4.05% 90 7.00% 7.74 MB 2.69%
20 23535 4.02% 19135 3.54% 23409 4.04% 99 3.26% 60 4.67% 13.34 MB 4.63%
21 19720 3.36% 19068 3.53% 19538 3.37% 66 2.17% 53 4.12% 2.09 MB 0.73%
22 20367 3.47% 19472 3.60% 20208 3.48% 85 2.80% 65 5.05% 13.85 MB 4.81%
23 20820 3.55% 19703 3.65% 20579 3.55% 53 1.74% 41 3.19% 3.09 MB 1.07%
24 22127 3.77% 20057 3.71% 21913 3.78% 90 2.96% 68 5.29% 4.46 MB 1.55%
25 20357 3.47% 19295 3.57% 20093 3.46% 100 3.29% 55 4.28% 14.32 MB 4.98%
26 11362 1.94% 10391 1.92% 11182 1.93% 122 4.01% 62 4.82% 4.43 MB 1.54%
27 12451 2.12% 11329 2.10% 12349 2.13% 120 3.95% 73 5.68% 5.75 MB 2.00%
28 14411 2.46% 13525 2.50% 14161 2.44% 113 3.72% 73 5.68% 15.51 MB 5.39%
29 20460 3.49% 19454 3.60% 20107 3.47% 155 5.10% 121 9.41% 7.66 MB 2.66%
30 21165 3.61% 19740 3.65% 21076 3.63% 122 4.01% 67 5.21% 11.61 MB 4.04%
31 20769 3.54% 18914 3.50% 20622 3.56% 100 3.29% 61 4.74% 2.30 MB 0.80%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2024

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 767 23782 4.06% 724 22448 4.15% 762 23650 4.08% 661.77 KB 20.03 MB 6.96%
1 794 24643 4.20% 749 23225 4.30% 790 24493 4.22% 693.81 KB 21.00 MB 7.30%
2 759 23536 4.02% 716 22212 4.11% 758 23498 4.05% 137.19 KB 4.15 MB 1.44%
3 818 25373 4.33% 766 23748 4.39% 817 25338 4.37% 83.29 KB 2.52 MB 0.88%
4 825 25582 4.36% 766 23769 4.40% 824 25559 4.41% 403.08 KB 12.20 MB 4.24%
5 839 26038 4.44% 777 24097 4.46% 838 26002 4.48% 201.58 KB 6.10 MB 2.12%
6 836 25938 4.43% 772 23949 4.43% 835 25886 4.46% 434.94 KB 13.17 MB 4.58%
7 836 25936 4.42% 769 23844 4.41% 835 25885 4.46% 473.66 KB 14.34 MB 4.98%
8 823 25519 4.35% 757 23492 4.35% 812 25190 4.34% 671.85 KB 20.34 MB 7.07%
9 799 24793 4.23% 731 22669 4.19% 786 24385 4.21% 953.50 KB 28.87 MB 10.03%
10 801 24833 4.24% 722 22412 4.15% 790 24506 4.23% 156.58 KB 4.74 MB 1.65%
11 846 26241 4.48% 714 22136 4.10% 835 25910 4.47% 265.00 KB 8.02 MB 2.79%
12 818 25387 4.33% 710 22023 4.07% 806 24991 4.31% 247.65 KB 7.50 MB 2.61%
13 763 23665 4.04% 699 21675 4.01% 752 23331 4.02% 298.59 KB 9.04 MB 3.14%
14 745 23114 3.94% 683 21180 3.92% 732 22704 3.92% 268.34 KB 8.12 MB 2.82%
15 736 22843 3.90% 675 20952 3.88% 725 22477 3.88% 227.81 KB 6.90 MB 2.40%
16 754 23378 3.99% 695 21553 3.99% 733 22745 3.92% 338.60 KB 10.25 MB 3.56%
17 766 23770 4.06% 711 22061 4.08% 755 23418 4.04% 315.29 KB 9.54 MB 3.32%
18 767 23806 4.06% 716 22222 4.11% 760 23579 4.07% 711.57 KB 21.54 MB 7.49%
19 773 23977 4.09% 722 22398 4.14% 760 23564 4.06% 178.92 KB 5.42 MB 1.88%
20 770 23873 4.07% 724 22447 4.15% 758 23510 4.05% 523.05 KB 15.83 MB 5.50%
21 765 23724 4.05% 717 22246 4.12% 756 23445 4.04% 238.49 KB 7.22 MB 2.51%
22 745 23123 3.94% 705 21861 4.04% 736 22823 3.94% 300.69 KB 9.10 MB 3.16%
23 751 23295 3.97% 704 21829 4.04% 742 23007 3.97% 720.35 KB 21.81 MB 7.58%

Top 30 von 535 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 532542 90.85% 4.02 MB 1.40% /
2 1971 0.34% 11.34 MB 3.94% /usage/
3 1737 0.30% 154.66 MB 53.75% /nicole.htm
4 938 0.16% 494.82 KB 0.17% /usage/menu.html
5 220 0.04% 3.68 MB 1.28% /ursula.htm
6 171 0.03% 394.95 KB 0.13% /impressum.htm
7 84 0.01% 758.65 KB 0.26% /datenschutz.htm
8 81 0.01% 104.80 KB 0.04% /anreise.htm
9 71 0.01% 98.95 KB 0.03% /links.htm
10 54 0.01% 103.87 KB 0.04% /usage/ferienhaus-keuler_de/
11 24 0.00% 250.10 KB 0.08% /usage/usage_202107.html
12 21 0.00% 385.58 KB 0.13% /usage//usage_202401.html
13 17 0.00% 199.46 KB 0.07% /usage/usage_202304.html
14 17 0.00% 364.49 KB 0.12% /usage/usage_202305.html
15 15 0.00% 173.54 KB 0.06% /usage/usage_202306.html
16 15 0.00% 339.62 KB 0.12% /usage/usage_202309.html
17 13 0.00% 75.28 KB 0.03% /usage/ferienhaus-keuler_de/error_202305.html
18 13 0.00% 320.45 KB 0.11% /usage/usage_202308.html
19 13 0.00% 317.11 KB 0.11% /usage/usage_202311.html
20 12 0.00% 190.09 KB 0.06% /usage/ferienhaus-keuler_de/error_202110.html
21 12 0.00% 310.16 KB 0.11% /usage/usage_202307.html
22 12 0.00% 305.48 KB 0.10% /usage/usage_202310.html
23 11 0.00% 120.80 KB 0.04% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202305.html
24 10 0.00% 360.28 KB 0.12% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202109.html
25 10 0.00% 503.32 KB 0.17% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202203.html
26 10 0.00% 65.71 KB 0.02% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202306.html
27 10 0.00% 116.04 KB 0.04% /usage/usage_202110.html
28 9 0.00% 72.19 KB 0.02% /usage/error_202202.html
29 9 0.00% 103.83 KB 0.04% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202110.html
30 9 0.00% 99.19 KB 0.03% /usage/usage_202303.html

Top 10 von 535 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 1737 0.30% 154.66 MB 53.75% /nicole.htm
2 1971 0.34% 11.34 MB 3.94% /usage/
3 532542 90.85% 4.02 MB 1.40% /
4 220 0.04% 3.68 MB 1.28% /ursula.htm
5 7 0.00% 1.35 MB 0.47% /usage/ferienhaus-keuler_de/webalizer.current
6 84 0.01% 758.65 KB 0.26% /datenschutz.htm
7 10 0.00% 503.32 KB 0.17% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202203.html
8 938 0.16% 494.82 KB 0.17% /usage/menu.html
9 9 0.00% 446.06 KB 0.15% /usage/usage_202401.html
10 2 0.00% 420.87 KB 0.14% /usage/webalizer.current

Top 10 von 131 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 532542 90.85% 1774 75.62% /
2 220 0.04% 59 2.51% /ursula.htm
3 171 0.03% 52 2.22% /impressum.htm
4 1737 0.30% 49 2.09% /nicole.htm
5 1971 0.34% 39 1.66% /usage/
6 84 0.01% 27 1.15% /datenschutz.htm
7 81 0.01% 22 0.94% /anreise.htm
8 71 0.01% 20 0.85% /links.htm
9 54 0.01% 19 0.81% /usage/ferienhaus-keuler_de/
10 21 0.00% 18 0.77% /usage//usage_202401.html

Top 10 von 126 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 532542 90.85% 1627 69.20% /
2 220 0.04% 129 5.49% /ursula.htm
3 1737 0.30% 86 3.66% /nicole.htm
4 1971 0.34% 61 2.59% /usage/
5 171 0.03% 44 1.87% /impressum.htm
6 84 0.01% 33 1.40% /datenschutz.htm
7 81 0.01% 23 0.98% /anreise.htm
8 54 0.01% 22 0.94% /usage/ferienhaus-keuler_de/
9 71 0.01% 17 0.72% /links.htm
10 24 0.00% 11 0.47% /usage/usage_202107.html

Top 30 von 1286 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 526274 89.78% 526274 97.38% 0 bytes 0.00% 136 4.47% dsl-190-245.bl27.telepac.pt
2 4050 0.69% 4050 0.75% 0 bytes 0.00% 437 14.37% 91.225.160.208
3 3272 0.56% 0 0.00% 842.84 KB 0.29% 1 0.03% 45.120.38.102
4 1946 0.33% 180 0.03% 1.10 MB 0.38% 10 0.33% unn-149-40-52-213.datapacket.com
5 1280 0.22% 0 0.00% 245.00 KB 0.08% 4 0.13% 120.105.131.216.unassigned.reliablehosting.com
6 1063 0.18% 42 0.01% 379.20 KB 0.13% 12 0.39% 216-131-110-210.vie.as62651.net
7 1055 0.18% 57 0.01% 440.38 KB 0.15% 12 0.39% 198.181.163.249
8 944 0.16% 36 0.01% 331.32 KB 0.11% 15 0.49% unn-149-88-102-78.datapacket.com
9 708 0.12% 102 0.02% 562.24 KB 0.19% 15 0.49% 176.67.83.246
10 704 0.12% 0 0.00% 134.75 KB 0.05% 2 0.07% 185.108.105.180
11 629 0.11% 57 0.01% 358.80 KB 0.12% 7 0.23% 185.108.106.251
12 628 0.11% 0 0.00% 120.20 KB 0.04% 7 0.23% 185.174.159.151
13 621 0.11% 27 0.00% 231.77 KB 0.08% 3 0.10% 138.199.58.114
14 588 0.10% 48 0.01% 313.37 KB 0.11% 7 0.23% 176-67-86-204.waw.as54203.net
15 553 0.09% 57 0.01% 344.33 KB 0.12% 6 0.20% 185-147-213-9.arn.as54203.net
16 535 0.09% 57 0.01% 340.89 KB 0.12% 3 0.10% 185-147-214-5.mad.as54203.net
17 535 0.09% 33 0.01% 240.40 KB 0.08% 2 0.07% unn-37-19-217-101.datapacket.com
18 530 0.09% 66 0.01% 377.48 KB 0.13% 1 0.03% 176-67-84-121.otp.as62651.net
19 530 0.09% 36 0.01% 252.06 KB 0.09% 11 0.36% 84.247.50.195
20 508 0.09% 54 0.01% 323.17 KB 0.11% 6 0.20% 194.150.167.186
21 500 0.09% 0 0.00% 95.70 KB 0.03% 1 0.03% 146.70.130.149
22 500 0.09% 0 0.00% 95.70 KB 0.03% 1 0.03% 209.234.253.227
23 500 0.09% 0 0.00% 95.70 KB 0.03% 2 0.07% 69-16-157-190.mxp.as54203.net
24 500 0.09% 0 0.00% 95.70 KB 0.03% 1 0.03% unn-149-50-215-86.datapacket.com
25 500 0.09% 60 0.01% 346.70 KB 0.12% 1 0.03% unn-45-134-213-9.datapacket.com
26 498 0.08% 0 0.00% 95.32 KB 0.03% 1 0.03% 104.243.253.12
27 482 0.08% 48 0.01% 293.05 KB 0.10% 4 0.13% 241.68.131.216.srv.co12.reliablehosting.com
28 478 0.08% 48 0.01% 292.32 KB 0.10% 3 0.10% 121.104.131.216.x.reliablehosting.com
29 470 0.08% 0 0.00% 89.96 KB 0.03% 1 0.03% 69-16-147-123.mxp.as54203.net
30 470 0.08% 0 0.00% 89.96 KB 0.03% 2 0.07% unn-149-50-217-141.datapacket.com

Top 10 von 1286 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 136 0.02% 117 0.02% 12.48 MB 4.34% 51 1.68% 216.244.66.202
2 112 0.02% 112 0.02% 10.08 MB 3.50% 1 0.03% 183.199.152.227
3 112 0.02% 112 0.02% 10.07 MB 3.50% 1 0.03% 120.228.237.49
4 112 0.02% 112 0.02% 10.07 MB 3.50% 1 0.03% 109.75.186.123.broad.fs.ln.dynamic.163data.com.cn
5 112 0.02% 112 0.02% 10.07 MB 3.50% 1 0.03% 117.183.51.14
6 112 0.02% 112 0.02% 10.07 MB 3.50% 1 0.03% 252.75.186.123.broad.fs.ln.dynamic.163data.com.cn
7 112 0.02% 112 0.02% 10.07 MB 3.50% 1 0.03% 36.143.222.67
8 112 0.02% 112 0.02% 10.07 MB 3.50% 1 0.03% 36.143.37.107
9 112 0.02% 112 0.02% 10.07 MB 3.50% 1 0.03% 36.143.44.204
10 112 0.02% 112 0.02% 10.07 MB 3.50% 1 0.03% 36.143.55.156

Top 30 von 1707 Verweise
# Anfragen Verweise
1 25617 4.37% http://wordsguru.co.ua
2 25584 4.36% https://lifehacker.org.ua
3 25583 4.36% http://happybirthday.co.ua
4 25573 4.36% https://pobazhannya.net.ua
5 25562 4.36% https://vitayu.net.ua
6 25513 4.35% https://pozdrav365.online
7 25511 4.35% https://moi-vitannya.com.ua
8 25484 4.35% https://4lady.in.ua
9 25474 4.35% https://slova.net.ua
10 25441 4.34% https://cutie.in.ua
11 25429 4.34% https://bigpic.net.ua
12 25386 4.33% https://handwork.com.ua
13 25377 4.33% https://homepic.com.ua
14 25365 4.33% https://iwish.co.ua
15 25352 4.33% https://nashahata.com.ua
16 25342 4.32% https://rozmalovky.com.ua
17 25341 4.32% https://pryvitannya.com.ua
18 25332 4.32% https://na-svyata.com.ua
19 25316 4.32% https://pryvitay.net.ua
20 25270 4.31% https://kartynky.com.ua
21 5578 0.95% - (Direct Request)
22 3336 0.57% www.google.com
23 1746 0.30% https://sites.google.com/view/metamask-io-extension-login/home
24 1654 0.28% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
25 1611 0.27% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/
26 881 0.15% https://svyato365.net.ua
27 880 0.15% http://edim.com.ua
28 880 0.15% https://citata.net.ua
29 880 0.15% https://vitalka.net.ua
30 880 0.15% https://vitannya.net

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 50.00% http://www.ferienhaus-keuler.de/
2 1 16.67% http://www.ferienhaus-keuler.de/anreise.htm
3 1 16.67% http://www.ferienhaus-keuler.de/nicole.htm
4 1 16.67% http://www.ferienhaus-keuler.de/ursula.htm

Top 15 von 378 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 526951 89.90% Spider: Googlebot
2 54013 9.21% Browser: Safari
3 1936 0.33% Go-http-client/1.1
4 1389 0.24% Browser: Firefox
5 355 0.06% Spider: MJ12bot
6 312 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
7 168 0.03% PoC-RCE
8 160 0.03% claudebot
9 141 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
10 136 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
11 120 0.02% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
12 57 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 51 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 48 0.01% Java/1.8.0_362
15 48 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2024

Top 30 von 61 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 527729 90.03% 526373 97.40% 692.61 KB 0.24% Portugal Portugal
2 14483 2.47% 2976 0.55% 20.32 MB 7.06% Firmen (com)
3 12050 2.06% 1145 0.21% 11.17 MB 3.88% Netzwerke (net)
4 5616 0.96% 5299 0.98% 66.87 MB 23.24% Deutschland Deutschland
5 4708 0.80% 663 0.12% 16.03 MB 5.57% USA USA
6 4083 0.70% 431 0.08% 4.37 MB 1.52% Europaeische Union Europaeische Union
7 4064 0.69% 4063 0.75% 30.28 KB 0.01% Ukraine Ukraine
8 3272 0.56% 0 0.00% 842.84 KB 0.29% Bangladesch Bangladesch
9 2665 0.45% 167 0.03% 1.21 MB 0.42% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 1872 0.32% 1835 0.34% 156.55 MB 54.40% China China
11 912 0.16% 89 0.02% 531.89 KB 0.18% Rumaenien Rumaenien
12 598 0.10% 35 0.01% 256.70 KB 0.09% Kanada Kanada
13 515 0.09% 59 0.01% 386.87 KB 0.13% Polen Polen
14 448 0.08% 48 0.01% 286.57 KB 0.10% Lettland Lettland
15 413 0.07% 57 0.01% 317.49 KB 0.11% Luxemburg Luxemburg
16 409 0.07% 47 0.01% 282.78 KB 0.10% Bulgarien Bulgarien
17 338 0.06% 36 0.01% 215.26 KB 0.07% Costa Rica Costa Rica
18 291 0.05% 37 0.01% 215.99 KB 0.07% Litauen Litauen
19 288 0.05% 0 0.00% 40.70 KB 0.01% Japan Japan
20 272 0.05% 272 0.05% 686.73 KB 0.23% Chile Chile
21 252 0.04% 252 0.05% 628.28 KB 0.21% Kasachstan Kasachstan
22 199 0.03% 193 0.04% 775.67 KB 0.26% Organisationen (org)
23 113 0.02% 113 0.02% 3.29 MB 1.14% Schweiz Schweiz
24 109 0.02% 108 0.02% 785.74 KB 0.27% Israel Israel
25 99 0.02% 22 0.00% 274.80 KB 0.09% Unbekannte Adressen
26 49 0.01% 49 0.01% 137.90 KB 0.05% Neuseeland Neuseeland
27 40 0.01% 36 0.01% 210.57 KB 0.07% Russische Foederation Russische Foederation
28 39 0.01% 3 0.00% 20.02 KB 0.01% Albanien Albanien
29 35 0.01% 6 0.00% 19.75 KB 0.01% Marokko Marokko
30 31 0.01% 31 0.01% 172.43 KB 0.06% Spanien Spanien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08