Aufruf-Statistik für ferienhaus-keuler.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2022
Erstellt am 01-Oct-2022 01:36 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2022
Summe der Anfragen 215580
Summe der Dateien 184798
Summe Seiten 193110
Summe Besuche 4198
Summe Volumen 663.83 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1941
Summe der unterschiedlichen URLs 428
Summe der unterschiedlichen Verweise 2786
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 526
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 299 1921
Anfragen pro Tag 7186 12320
Dateien pro Tag 6159 10742
Seiten pro Tag 6437 11422
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 64 242
Besuche pro Tag 139 313
Volumen pro Tag 22.13 MB 76.35 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 85.72% 184798
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.37% 801
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.05% 99
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.10% 226
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.10% 226
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.32% 697
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 13.33% 28730
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 3

Anfragen nach Status-Codes September 2022

Code 404 Monats-Statistik für September 2022 (Top 20 von 840 URLs)
# Anfragen URL
1 12603 43.87% /usage/usage_201604.html
2 12596 43.84% /usage_201604.html
3 995 3.46% /usage/ferienhaus-keuler_de/
4 52 0.18% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
5 34 0.12% /apple-touch-icon-precomposed.png
6 34 0.12% /apple-touch-icon.png
7 25 0.09% /sitemap.txt
8 24 0.08% /sitemap
9 21 0.07% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_201912.htmltrackback/
10 19 0.07% /usage/ferienhaus-keuler_de/error_202110.html/
11 19 0.07% /wp-content/themes/seotheme/mar.php
12 18 0.06% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_201911.html
13 17 0.06% /ferienhaus-keuler_de/usage_201911.html
14 16 0.06% /uploads/
15 14 0.05% /js/
16 14 0.05% /usage/usage_200912.html/r
17 14 0.05% /usage/usage_201606.html/r
18 14 0.05% /images/
19 13 0.05% /usage/ferienhaus-keuler_de/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
20 13 0.05% /sites/default/files/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2022

Tages-Statistik im Monat September 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 5212 2.42% 4684 2.53% 4435 2.30% 116 2.76% 140 7.21% 17.00 MB 2.56%
2 9507 4.41% 8726 4.72% 8722 4.52% 117 2.79% 108 5.56% 18.31 MB 2.76%
3 7568 3.51% 6896 3.73% 6883 3.56% 157 3.74% 107 5.51% 13.49 MB 2.03%
4 9113 4.23% 7442 4.03% 8467 4.38% 313 7.46% 242 12.47% 11.49 MB 1.73%
5 6376 2.96% 5206 2.82% 5538 2.87% 181 4.31% 94 4.84% 12.56 MB 1.89%
6 7812 3.62% 6835 3.70% 6709 3.47% 180 4.29% 142 7.32% 13.92 MB 2.10%
7 8634 4.01% 7232 3.91% 8093 4.19% 152 3.62% 100 5.15% 18.12 MB 2.73%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
9 9756 4.53% 7817 4.23% 9173 4.75% 130 3.10% 98 5.05% 19.00 MB 2.86%
10 9537 4.42% 8457 4.58% 9131 4.73% 137 3.26% 116 5.98% 20.31 MB 3.06%
11 11691 5.42% 10742 5.81% 10660 5.52% 149 3.55% 84 4.33% 36.53 MB 5.50%
12 12320 5.71% 9485 5.13% 11422 5.91% 136 3.24% 82 4.22% 27.22 MB 4.10%
13 7970 3.70% 7170 3.88% 6752 3.50% 155 3.69% 99 5.10% 21.05 MB 3.17%
14 8616 4.00% 8136 4.40% 7988 4.14% 129 3.07% 100 5.15% 11.05 MB 1.66%
15 10949 5.08% 10342 5.60% 9608 4.98% 162 3.86% 109 5.62% 42.15 MB 6.35%
16 8447 3.92% 7847 4.25% 7770 4.02% 129 3.07% 127 6.54% 20.78 MB 3.13%
17 7075 3.28% 6191 3.35% 6653 3.45% 108 2.57% 67 3.45% 15.99 MB 2.41%
18 11253 5.22% 9914 5.36% 10534 5.45% 171 4.07% 77 3.97% 31.51 MB 4.75%
19 11395 5.29% 10170 5.50% 10202 5.28% 183 4.36% 81 4.17% 49.44 MB 7.45%
20 10893 5.05% 9630 5.21% 10157 5.26% 162 3.86% 81 4.17% 31.89 MB 4.80%
21 9915 4.60% 9633 5.21% 9346 4.84% 96 2.29% 76 3.92% 17.18 MB 2.59%
22 8361 3.88% 7638 4.13% 7528 3.90% 120 2.86% 119 6.13% 19.95 MB 3.01%
23 4740 2.20% 3793 2.05% 3826 1.98% 153 3.64% 126 6.49% 25.51 MB 3.84%
24 4027 1.87% 3376 1.83% 3491 1.81% 104 2.48% 74 3.81% 20.18 MB 3.04%
25 4180 1.94% 2815 1.52% 3305 1.71% 131 3.12% 80 4.12% 21.29 MB 3.21%
26 2360 1.09% 1120 0.61% 1404 0.73% 125 2.98% 76 3.92% 15.91 MB 2.40%
27 1921 0.89% 1008 0.55% 1088 0.56% 202 4.81% 160 8.24% 12.20 MB 1.84%
28 2140 0.99% 995 0.54% 1642 0.85% 130 3.10% 79 4.07% 76.35 MB 11.50%
29 1867 0.87% 709 0.38% 1340 0.69% 137 3.26% 96 4.95% 14.38 MB 2.17%
30 1945 0.90% 789 0.43% 1243 0.64% 105 2.50% 56 2.89% 9.08 MB 1.37%

Stunden-Statistik im Monat September 2022

Stunden-Statistik im Monat September 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 228 6864 3.18% 201 6056 3.28% 210 6326 3.28% 747.27 KB 21.89 MB 3.30%
1 226 6796 3.15% 196 5902 3.19% 224 6738 3.49% 370.73 KB 10.86 MB 1.64%
2 259 7799 3.62% 222 6685 3.62% 256 7699 3.99% 412.94 KB 12.10 MB 1.82%
3 283 8490 3.94% 245 7366 3.99% 278 8367 4.33% 416.58 KB 12.20 MB 1.84%
4 289 8677 4.02% 248 7454 4.03% 287 8637 4.47% 386.00 KB 11.31 MB 1.70%
5 296 8882 4.12% 250 7518 4.07% 293 8795 4.55% 559.69 KB 16.40 MB 2.47%
6 297 8933 4.14% 254 7623 4.13% 288 8669 4.49% 761.54 KB 22.31 MB 3.36%
7 296 8906 4.13% 250 7528 4.07% 291 8745 4.53% 443.70 KB 13.00 MB 1.96%
8 314 9446 4.38% 266 7992 4.32% 290 8718 4.51% 781.42 KB 22.89 MB 3.45%
9 322 9685 4.49% 277 8321 4.50% 288 8655 4.48% 1016.36 KB 29.78 MB 4.49%
10 336 10093 4.68% 296 8899 4.82% 277 8323 4.31% 1.49 MB 44.69 MB 6.73%
11 316 9501 4.41% 276 8288 4.48% 282 8460 4.38% 1.04 MB 31.28 MB 4.71%
12 380 11401 5.29% 295 8871 4.80% 331 9958 5.16% 1.14 MB 34.11 MB 5.14%
13 315 9462 4.39% 275 8250 4.46% 274 8246 4.27% 1.23 MB 37.00 MB 5.57%
14 331 9952 4.62% 291 8747 4.73% 286 8583 4.44% 1.24 MB 37.28 MB 5.62%
15 316 9505 4.41% 274 8231 4.45% 279 8382 4.34% 1.23 MB 36.84 MB 5.55%
16 299 8999 4.17% 259 7782 4.21% 258 7750 4.01% 952.76 KB 27.91 MB 4.20%
17 315 9454 4.39% 277 8337 4.51% 250 7522 3.90% 1.44 MB 43.26 MB 6.52%
18 344 10320 4.79% 274 8231 4.45% 281 8432 4.37% 1.48 MB 44.25 MB 6.67%
19 329 9875 4.58% 287 8626 4.67% 251 7535 3.90% 1.88 MB 56.32 MB 8.48%
20 290 8726 4.05% 249 7484 4.05% 241 7256 3.76% 1.16 MB 34.66 MB 5.22%
21 293 8791 4.08% 250 7527 4.07% 251 7553 3.91% 993.15 KB 29.10 MB 4.38%
22 265 7959 3.69% 229 6895 3.73% 236 7080 3.67% 696.33 KB 20.40 MB 3.07%
23 235 7064 3.28% 206 6185 3.35% 222 6681 3.46% 477.87 KB 14.00 MB 2.11%

Top 30 von 428 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 123249 57.17% 4.95 MB 0.75% /
2 25998 12.06% 177.08 MB 26.68% /usage/
3 11431 5.30% 5.96 MB 0.90% /usage/menu.html
4 396 0.18% 2.06 MB 0.31% /daniela.htm
5 368 0.17% 2.86 MB 0.43% /ursula.htm
6 362 0.17% 2.20 MB 0.33% /katrin.htm
7 360 0.17% 60.73 MB 9.15% /usage/usage_202209.html
8 353 0.16% 2.53 MB 0.38% /nicole.htm
9 129 0.06% 284.32 KB 0.04% /impressum.htm
10 120 0.06% 122.21 KB 0.02% /anreise.htm
11 105 0.05% 132.59 KB 0.02% /links.htm
12 87 0.04% 2.60 MB 0.39% /usage/usage_202107.html
13 80 0.04% 943.73 KB 0.14% /usage/ferienhaus-keuler_de/error_202110.html
14 72 0.03% 497.19 KB 0.07% /datenschutz.htm
15 29 0.01% 134.96 KB 0.02% /usage/ferienhaus-keuler_de/error_202203.html
16 21 0.01% 25.19 KB 0.00% /usage//error_202201.html
17 21 0.01% 41.39 KB 0.01% /usage/ferienhaus-keuler_de/
18 20 0.01% 201.89 KB 0.03% /usage/ferienhaus-keuler_de/error_202108.html
19 19 0.01% 150.11 KB 0.02% /usage/error_202108.html
20 19 0.01% 167.06 KB 0.02% /usage/usage_202111.html
21 18 0.01% 208.16 KB 0.03% /usage/error_202110.html
22 17 0.01% 373.81 KB 0.05% /usage/usage_202110.html
23 16 0.01% 340.20 KB 0.05% /usage/usage_202108.html
24 14 0.01% 292.43 KB 0.04% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202110.html
25 13 0.01% 67.19 KB 0.01% /usage/error_202111.html
26 13 0.01% 62.41 KB 0.01% /usage/error_202112.html
27 13 0.01% 64.96 KB 0.01% /usage/error_202202.html
28 13 0.01% 388.59 KB 0.06% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202107.html
29 13 0.01% 266.93 KB 0.04% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202108.html
30 12 0.01% 125.98 KB 0.02% /usage/error_202109.html

Top 10 von 428 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 25998 12.06% 177.08 MB 26.68% /usage/
2 360 0.17% 60.73 MB 9.15% /usage/usage_202209.html
3 11431 5.30% 5.96 MB 0.90% /usage/menu.html
4 123249 57.17% 4.95 MB 0.75% /
5 368 0.17% 2.86 MB 0.43% /ursula.htm
6 87 0.04% 2.60 MB 0.39% /usage/usage_202107.html
7 353 0.16% 2.53 MB 0.38% /nicole.htm
8 362 0.17% 2.20 MB 0.33% /katrin.htm
9 7 0.00% 2.07 MB 0.31% /usage/webalizer.current
10 396 0.18% 2.06 MB 0.31% /daniela.htm

Top 10 von 89 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 123249 57.17% 1706 59.01% /
2 21 0.01% 180 6.23% /usage/ferienhaus-keuler_de/
3 396 0.18% 136 4.70% /daniela.htm
4 368 0.17% 112 3.87% /ursula.htm
5 362 0.17% 96 3.32% /katrin.htm
6 353 0.16% 86 2.97% /nicole.htm
7 87 0.04% 59 2.04% /usage/usage_202107.html
8 120 0.06% 58 2.01% /anreise.htm
9 129 0.06% 40 1.38% /impressum.htm
10 105 0.05% 39 1.35% /links.htm

Top 10 von 91 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 123249 57.17% 1486 51.40% /
2 368 0.17% 215 7.44% /ursula.htm
3 21 0.01% 183 6.33% /usage/ferienhaus-keuler_de/
4 396 0.18% 145 5.02% /daniela.htm
5 353 0.16% 125 4.32% /nicole.htm
6 362 0.17% 112 3.87% /katrin.htm
7 87 0.04% 59 2.04% /usage/usage_202107.html
8 120 0.06% 57 1.97% /anreise.htm
9 105 0.05% 52 1.80% /links.htm
10 129 0.06% 45 1.56% /impressum.htm

Top 30 von 1941 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 119650 55.50% 119650 64.75% 0 bytes 0.00% 56 1.33% s-79-110-133-156.under.net.ua
2 29562 13.71% 29562 16.00% 126.11 MB 19.00% 2 0.05% v1332506.hosted-by-vdsina.ru
3 7737 3.59% 7737 4.19% 56.73 MB 8.55% 3 0.07% host-89-22-237-236.hosted-by-vdsina.ru
4 1365 0.63% 0 0.00% 261.27 KB 0.04% 1 0.02% 20.172.34.153
5 795 0.37% 795 0.43% 0 bytes 0.00% 234 5.57% 91.225.162.3
6 718 0.33% 499 0.27% 4.86 MB 0.73% 41 0.98% www.seokicks.de
7 552 0.26% 0 0.00% 105.66 KB 0.02% 13 0.31% no-mans-land.m247.com
8 538 0.25% 0 0.00% 102.98 KB 0.02% 13 0.31% 185.174.159.18
9 514 0.24% 514 0.28% 2.94 MB 0.44% 11 0.26% p4fded9b5.dip0.t-ipconnect.de
10 462 0.21% 0 0.00% 88.43 KB 0.01% 11 0.26% 216-131-108-131.zrh.as62651.net
11 430 0.20% 0 0.00% 82.30 KB 0.01% 6 0.14% 193.19.207.169
12 406 0.19% 0 0.00% 77.71 KB 0.01% 12 0.29% 195.158.249.82
13 404 0.19% 0 0.00% 77.33 KB 0.01% 11 0.26% 91.197.235.141
14 402 0.19% 402 0.22% 936.30 KB 0.14% 120 2.86% client.yota.ru
15 377 0.17% 376 0.20% 7.35 MB 1.11% 6 0.14% p57ac64a7.dip0.t-ipconnect.de
16 369 0.17% 363 0.20% 19.47 MB 2.93% 2 0.05% malta2658.startdedicated.de
17 351 0.16% 351 0.19% 60.63 MB 9.13% 1 0.02% 91.207.114.21
18 344 0.16% 344 0.19% 801.21 KB 0.12% 102 2.43% 194.110.13.38
19 332 0.15% 0 0.00% 63.55 KB 0.01% 9 0.21% 216-131-108-33.zrh.as62651.net
20 330 0.15% 0 0.00% 63.16 KB 0.01% 9 0.21% 193.19.207.177
21 326 0.15% 326 0.18% 7.23 MB 1.09% 7 0.17% p5dce9115.dip0.t-ipconnect.de
22 322 0.15% 0 0.00% 61.63 KB 0.01% 4 0.10% 185-147-213-92.arn.as54203.net
23 318 0.15% 0 0.00% 60.87 KB 0.01% 4 0.10% 143-255-58-57.static.hostdime.com
24 318 0.15% 0 0.00% 60.87 KB 0.01% 13 0.31% 216-131-111-150.fra.as62651.net
25 316 0.15% 0 0.00% 60.48 KB 0.01% 7 0.17% 37.120.218.120
26 312 0.14% 0 0.00% 59.72 KB 0.01% 7 0.17% 103-209-254-112.mel.as140952.net
27 312 0.14% 0 0.00% 59.72 KB 0.01% 6 0.14% 216-131-111-34.fra.as62651.net
28 310 0.14% 0 0.00% 59.34 KB 0.01% 9 0.21% 82.102.23.75
29 308 0.14% 0 0.00% 58.95 KB 0.01% 8 0.19% 194.150.167.108
30 306 0.14% 0 0.00% 58.57 KB 0.01% 13 0.31% 185-147-212-54.cdg.as54203.net

Top 10 von 1941 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 29562 13.71% 29562 16.00% 126.11 MB 19.00% 2 0.05% v1332506.hosted-by-vdsina.ru
2 351 0.16% 351 0.19% 60.63 MB 9.13% 1 0.02% 91.207.114.21
3 7737 3.59% 7737 4.19% 56.73 MB 8.55% 3 0.07% host-89-22-237-236.hosted-by-vdsina.ru
4 369 0.17% 363 0.20% 19.47 MB 2.93% 2 0.05% malta2658.startdedicated.de
5 192 0.09% 135 0.07% 14.56 MB 2.19% 74 1.76% 216.244.66.202
6 181 0.08% 179 0.10% 9.85 MB 1.48% 13 0.31% p5b203d5a.dip0.t-ipconnect.de
7 184 0.09% 181 0.10% 9.73 MB 1.47% 1 0.02% malta1877.startdedicated.de
8 92 0.04% 88 0.05% 9.38 MB 1.41% 1 0.02% static.166.62.4.46.clients.your-server.de
9 233 0.11% 230 0.12% 8.10 MB 1.22% 2 0.05% dyndsl-178-142-156-004.ewe-ip-backbone.de
10 377 0.17% 376 0.20% 7.35 MB 1.11% 6 0.14% p57ac64a7.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 2786 Verweise
# Anfragen Verweise
1 29562 13.71% http://proserial.org
2 8286 3.84% birthday.net.ua
3 8224 3.81% edim.com.ua
4 8198 3.80% vitalka.net.ua
5 8104 3.76% vitannya.info
6 8077 3.75% pryvitayko.net.ua
7 8035 3.73% pryvitay.com.ua
8 7949 3.69% slova.in.ua
9 7867 3.65% vitannya.net
10 7856 3.64% topvitannya.net.ua
11 7824 3.63% citata.net.ua
12 7774 3.61% pobazhannya.com.ua
13 7733 3.59% svyato.org.ua
14 7721 3.58% pryvitannya.org.ua
15 7708 3.58% slimfaq.in.ua
16 7691 3.57% pobazhator.com.ua
17 7044 3.27% - (Direct Request)
18 5869 2.72% https://xn-----8kcabrkw4asecefhmfso.xn--p1ai
19 1855 0.86% https://xn-----6kcchdgdke3as3cfbjv3anfb.xn--p1ai/
20 999 0.46% https://darknetonlinemarkets.com
21 454 0.21% https://t.me/HubExpert
22 404 0.19% https://torbookomg.com/
23 376 0.17% https://darkmoney.me/probiv-informacii-122/pegas-bankovskii-probiv-fns-i-ne-tol-ko-243021/
24 374 0.17% https://darkmoney.me/debetovye-karty-23/nadezhnye-debetovye-karty-s-garantiei-ot-krazhi-sredstv-na-skany-dropov-ot-servisa-pegas-253272/
25 374 0.17% https://torbookomg.com
26 364 0.17% https://getery.xyz
27 358 0.17% https://t.me/Pegas3131
28 328 0.15% https://megadarknet.org/
29 276 0.13% https://megadarknet.org
30 250 0.12% https://seksvibor.xyz

Top 20 von 49 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 83 17.18% http://rem-byt-kazan.ru
2 71 14.70% http://kosmin-grupp.ru
3 66 13.66% http://zakamskaya.ru
4 62 12.84% http://2okna.com
5 51 10.56% http://kosmin-grupp.com
6 17 3.52% https://kosmin-grupp.com
7 15 3.11% https://rem-byt-kazan.ru
8 14 2.90% https://2okna.com
9 13 2.69% https://zakamskaya.ru
10 11 2.28% https://kosmin-grupp.ru
11 4 0.83% https://permanentrf.ru/
12 2 0.41% https://b2b-creative.ru/cases/korporativnyj-sajt-fragma/
13 2 0.41% https://b2b-creative.ru/cases/razrabotka-karty-celevoj-auditorii-dlya-kompanii-podoestetic/
14 2 0.41% https://b2b-creative.ru/prodvizhenie-tiktok/
15 2 0.41% https://b2b-creative.ru/ulyanovsk/smm/prodvizhenie-vkontakte/
16 2 0.41% https://bankrotor.ru/novorossijsk/
17 2 0.41% https://bugulma.trezvaya-gizn.ru/metod-shichko/
18 2 0.41% https://climatville.ru/moskva/gotovye-resheniya/ventilyaciya-kvartir-i-zagorodnyh-domov/
19 2 0.41% https://d-oil.ru/pangody/services/benzin/
20 2 0.41% https://fabrica-tumana.ru/balakovo/catalog/uvlazhniteli/dlya-ofisnyh-pomeshhenij/

Top 15 von 526 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 120036 55.68% Spider: Googlebot
2 86167 39.97% Browser: Safari
3 5158 2.39% Browser: Firefox
4 832 0.39% Browser: MSIE
5 718 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
6 667 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 456 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 215 0.10% python-requests/2.27.1
9 192 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 143 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
11 143 0.07% wp_is_mobile
12 101 0.05% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
13 83 0.04% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
14 81 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
15 71 0.03% Spider: MJ12bot

Anfragen aus Laendern im Monat September 2022

Top 30 von 58 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 120479 55.89% 120455 65.18% 44.93 KB 0.01% Ukraine Ukraine
2 38817 18.01% 38273 20.71% 245.16 MB 36.93% Russische Foederation Russische Foederation
3 21500 9.97% 20832 11.27% 313.10 MB 47.17% Deutschland Deutschland
4 15323 7.11% 1126 0.61% 14.94 MB 2.25% Netzwerke (net)
5 5598 2.60% 2830 1.53% 59.06 MB 8.90% Firmen (com)
6 4300 1.99% 550 0.30% 18.18 MB 2.74% USA USA
7 1588 0.74% 494 0.27% 4.48 MB 0.67% Europaeische Union Europaeische Union
8 1138 0.53% 5 0.00% 254.10 KB 0.04% Rumaenien Rumaenien
9 880 0.41% 0 0.00% 168.44 KB 0.02% Litauen Litauen
10 600 0.28% 0 0.00% 114.84 KB 0.02% Irland Irland
11 540 0.25% 31 0.02% 358.41 KB 0.05% Kanada Kanada
12 538 0.25% 0 0.00% 102.98 KB 0.02% Portugal Portugal
13 505 0.23% 1 0.00% 96.17 KB 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
14 504 0.23% 0 0.00% 96.47 KB 0.01% Lettland Lettland
15 484 0.22% 0 0.00% 92.64 KB 0.01% Australien Australien
16 458 0.21% 0 0.00% 87.66 KB 0.01% Costa Rica Costa Rica
17 372 0.17% 2 0.00% 94.24 KB 0.01% Polen Polen
18 338 0.16% 0 0.00% 66.56 KB 0.01% Bulgarien Bulgarien
19 331 0.15% 327 0.18% 760.06 KB 0.11% Chile Chile
20 219 0.10% 35 0.02% 301.22 KB 0.04% Unbekannte Adressen
21 144 0.07% 138 0.07% 623.26 KB 0.09% Organisationen (org)
22 128 0.06% 124 0.07% 1.96 MB 0.30% Daenemark Daenemark
23 122 0.06% 0 0.00% 23.35 KB 0.00% Albanien Albanien
24 86 0.04% 15 0.01% 26.11 KB 0.00% Marokko Marokko
25 86 0.04% 82 0.04% 399.03 KB 0.06% Niederlande Niederlande
26 73 0.03% 73 0.04% 327.63 KB 0.05% Schweiz Schweiz
27 58 0.03% 31 0.02% 1.03 MB 0.16% China China
28 54 0.03% 38 0.02% 451.17 KB 0.07% Vietnam Vietnam
29 53 0.02% 21 0.01% 278.37 KB 0.04% Tuerkei Tuerkei
30 43 0.02% 1 0.00% 10.37 KB 0.00% Ungarn Ungarn

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08