Aufruf-Statistik für ferienhaus-keuler.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2023
Erstellt am 30-Sep-2023 02:17 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2023
Summe der Anfragen 732863
Summe der Dateien 675198
Summe Seiten 723303
Summe Besuche 3626
Summe Volumen 1.05 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1691
Summe der unterschiedlichen URLs 418
Summe der unterschiedlichen Verweise 1858
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 397
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1052 2564
Anfragen pro Tag 25271 31687
Dateien pro Tag 23282 29884
Seiten pro Tag 24941 31501
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 58 112
Besuche pro Tag 125 191
Volumen pro Tag 37.24 MB 101.81 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.13% 675198
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.11% 8101
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.01% 71
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.03% 214
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 112
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.03% 198
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 401
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.63% 48568

Anfragen nach Status-Codes September 2023

Code 404 Monats-Statistik für September 2023 (Top 20 von 546 URLs)
# Anfragen URL
1 16023 32.99% /usage/usage_201604.html
2 16016 32.98% /usage_201604.html
3 7334 15.10% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_201911.html
4 7333 15.10% /ferienhaus-keuler_de/usage_201911.html
5 54 0.11% /daniela.htm
6 44 0.09% /sitemap.xml
7 43 0.09% /cgi-bin/mt/mt-xmlrpc.cgi
8 30 0.06% /admin/
9 22 0.05% /wp-content/plugins/core-plugin/include.php
10 20 0.04% /login
11 19 0.04% /login/
12 16 0.03% /usage/mt/mt-xmlrpc.cgi
13 15 0.03% /mt/mt-xmlrpc.cgi
14 15 0.03% /usage/cgi-bin/mt/mt-xmlrpc.cgi
15 14 0.03% /usage/../cgi-bin/mt/mt-xmlrpc.cgi
16 13 0.03% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
17 12 0.02% /usage/usage_202206.html/r/
18 12 0.02% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/conten.php
19 12 0.02% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/conten.php
20 11 0.02% /usage/usage_200912.html/r
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2023

Tages-Statistik im Monat September 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 23477 3.20% 20326 3.01% 23205 3.21% 99 2.73% 66 3.90% 7.81 MB 0.72%
2 31655 4.32% 27847 4.12% 31501 4.36% 104 2.87% 71 4.20% 59.57 MB 5.52%
3 21549 2.94% 20790 3.08% 21034 2.91% 113 3.12% 84 4.97% 101.81 MB 9.43%
4 17732 2.42% 16609 2.46% 17333 2.40% 130 3.59% 77 4.55% 58.05 MB 5.37%
5 19169 2.62% 16903 2.50% 18934 2.62% 121 3.34% 83 4.91% 97.12 MB 8.99%
6 23330 3.18% 21044 3.12% 23092 3.19% 109 3.01% 60 3.55% 93.62 MB 8.67%
7 29212 3.99% 26988 4.00% 28826 3.99% 117 3.23% 72 4.26% 96.42 MB 8.93%
8 28780 3.93% 26486 3.92% 28557 3.95% 100 2.76% 72 4.26% 91.87 MB 8.51%
9 24544 3.35% 22311 3.30% 24494 3.39% 116 3.20% 74 4.38% 90.49 MB 8.38%
10 30126 4.11% 29163 4.32% 29825 4.12% 110 3.03% 75 4.44% 96.30 MB 8.92%
11 31377 4.28% 29104 4.31% 30891 4.27% 161 4.44% 90 5.32% 97.80 MB 9.06%
12 31673 4.32% 28919 4.28% 31163 4.31% 130 3.59% 66 3.90% 51.03 MB 4.72%
13 26224 3.58% 24542 3.63% 25761 3.56% 161 4.44% 78 4.61% 10.37 MB 0.96%
14 3565 0.49% 841 0.12% 3413 0.47% 124 3.42% 82 4.85% 3.16 MB 0.29%
15 24299 3.32% 21499 3.18% 24131 3.34% 146 4.03% 76 4.49% 3.74 MB 0.35%
16 28521 3.89% 26333 3.90% 28081 3.88% 191 5.27% 103 6.09% 10.51 MB 0.97%
17 14995 2.05% 13214 1.96% 14215 1.97% 159 4.38% 96 5.68% 10.37 MB 0.96%
18 26171 3.57% 24505 3.63% 25997 3.59% 117 3.23% 73 4.32% 5.37 MB 0.50%
19 28459 3.88% 25789 3.82% 28224 3.90% 133 3.67% 89 5.26% 6.68 MB 0.62%
20 30060 4.10% 26859 3.98% 29786 4.12% 114 3.14% 79 4.67% 5.78 MB 0.54%
21 26627 3.63% 25668 3.80% 26289 3.63% 139 3.83% 93 5.50% 9.08 MB 0.84%
22 22252 3.04% 20814 3.08% 21951 3.03% 97 2.68% 70 4.14% 7.19 MB 0.67%
23 27509 3.75% 24928 3.69% 27056 3.74% 156 4.30% 112 6.62% 13.41 MB 1.24%
24 24522 3.35% 22416 3.32% 24193 3.34% 137 3.78% 91 5.38% 12.15 MB 1.12%
25 22231 3.03% 20118 2.98% 21892 3.03% 137 3.78% 91 5.38% 8.42 MB 0.78%
26 26093 3.56% 25808 3.82% 25707 3.55% 153 4.22% 85 5.03% 9.15 MB 0.85%
27 28470 3.88% 27722 4.11% 28027 3.87% 122 3.36% 70 4.14% 9.88 MB 0.91%
28 28554 3.90% 27768 4.11% 28311 3.91% 109 3.01% 64 3.78% 6.85 MB 0.63%
29 31687 4.32% 29884 4.43% 31414 4.34% 130 3.59% 97 5.74% 6.09 MB 0.56%

Stunden-Statistik im Monat September 2023

Stunden-Statistik im Monat September 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 918 26632 3.63% 851 24679 3.66% 917 26608 3.68% 1.44 MB 41.85 MB 3.88%
1 946 27441 3.74% 879 25496 3.78% 941 27311 3.78% 1.51 MB 43.75 MB 4.05%
2 1014 29407 4.01% 943 27356 4.05% 1013 29390 4.06% 1.40 MB 40.66 MB 3.76%
3 1055 30623 4.18% 980 28429 4.21% 1054 30592 4.23% 1.46 MB 42.37 MB 3.92%
4 1124 32621 4.45% 1047 30369 4.50% 1124 32596 4.51% 1.41 MB 40.88 MB 3.79%
5 1140 33079 4.51% 1060 30768 4.56% 1137 32975 4.56% 1.51 MB 43.80 MB 4.06%
6 1169 33928 4.63% 1085 31465 4.66% 1167 33843 4.68% 1.39 MB 40.30 MB 3.73%
7 1197 34741 4.74% 1106 32089 4.75% 1193 34611 4.79% 1.47 MB 42.55 MB 3.94%
8 1208 35044 4.78% 1122 32539 4.82% 1201 34852 4.82% 1.50 MB 43.47 MB 4.02%
9 1129 32756 4.47% 1041 30198 4.47% 1106 32086 4.44% 1.78 MB 51.52 MB 4.77%
10 1077 31244 4.26% 991 28758 4.26% 1061 30778 4.26% 1.65 MB 47.89 MB 4.43%
11 1069 31005 4.23% 977 28357 4.20% 1059 30712 4.25% 1.59 MB 46.19 MB 4.28%
12 1023 29682 4.05% 939 27234 4.03% 992 28788 3.98% 1.69 MB 49.12 MB 4.55%
13 1078 31272 4.27% 982 28501 4.22% 1051 30494 4.22% 1.54 MB 44.70 MB 4.14%
14 1054 30566 4.17% 960 27866 4.13% 1038 30125 4.16% 1.46 MB 42.35 MB 3.92%
15 1054 30592 4.17% 959 27822 4.12% 1024 29707 4.11% 1.66 MB 48.21 MB 4.46%
16 1018 29525 4.03% 931 27003 4.00% 996 28894 3.99% 1.62 MB 46.94 MB 4.35%
17 1022 29665 4.05% 935 27119 4.02% 999 28994 4.01% 1.80 MB 52.32 MB 4.84%
18 1025 29736 4.06% 939 27232 4.03% 1004 29136 4.03% 1.56 MB 45.37 MB 4.20%
19 1037 30082 4.10% 948 27513 4.07% 1019 29560 4.09% 1.58 MB 45.71 MB 4.23%
20 1005 29157 3.98% 921 26732 3.96% 991 28766 3.98% 1.44 MB 41.84 MB 3.87%
21 1000 29020 3.96% 927 26902 3.98% 973 28235 3.90% 1.76 MB 51.04 MB 4.73%
22 947 27480 3.75% 878 25476 3.77% 927 26911 3.72% 1.51 MB 43.76 MB 4.05%
23 950 27565 3.76% 872 25295 3.75% 942 27339 3.78% 1.50 MB 43.49 MB 4.03%

Top 30 von 418 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 655779 89.48% 4.29 MB 0.40% /
2 5286 0.72% 247.97 KB 0.02% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202307.html
3 4973 0.68% 855.52 MB 79.21% /usage/usage_202306.html
4 3256 0.44% 18.77 MB 1.74% /usage/
5 1540 0.21% 818.46 KB 0.07% /usage/menu.html
6 1512 0.21% 181.22 KB 0.02% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202309.html
7 317 0.04% 3.02 MB 0.28% /nicole.htm
8 278 0.04% 2.55 MB 0.24% /ursula.htm
9 114 0.02% 236.23 KB 0.02% /impressum.htm
10 85 0.01% 87.04 KB 0.01% /anreise.htm
11 72 0.01% 97.88 KB 0.01% /links.htm
12 60 0.01% 1.88 MB 0.17% /usage/usage_202107.html
13 59 0.01% 413.13 KB 0.04% /datenschutz.htm
14 29 0.00% 58.62 KB 0.01% /usage/error_202303.html
15 21 0.00% 2.26 MB 0.21% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202203.html
16 20 0.00% 76.95 KB 0.01% /usage/error_202202.html
17 17 0.00% 503.45 KB 0.05% /usage/usage_202301.html
18 14 0.00% 32.33 KB 0.00% /usage/ferienhaus-keuler_de/
19 14 0.00% 133.63 KB 0.01% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202305.html
20 13 0.00% 92.93 KB 0.01% /usage/ferienhaus-keuler_de/error_202203.html
21 13 0.00% 253.48 KB 0.02% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202306.html
22 13 0.00% 279.62 KB 0.03% /usage/usage_202309.html
23 11 0.00% 292.32 KB 0.03% /usage/usage_202304.html
24 10 0.00% 237.86 KB 0.02% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202302.html
25 10 0.00% 108.98 KB 0.01% /usage/usage_202109.html
26 10 0.00% 281.08 KB 0.03% /usage/usage_202305.html
27 9 0.00% 229.35 KB 0.02% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202301.html
28 9 0.00% 274.94 KB 0.02% /usage/usage_202211.html
29 9 0.00% 273.84 KB 0.02% /usage/usage_202307.html
30 9 0.00% 272.51 KB 0.02% /usage/usage_202308.html

Top 10 von 418 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 4973 0.68% 855.52 MB 79.21% /usage/usage_202306.html
2 3256 0.44% 18.77 MB 1.74% /usage/
3 655779 89.48% 4.29 MB 0.40% /
4 317 0.04% 3.02 MB 0.28% /nicole.htm
5 278 0.04% 2.55 MB 0.24% /ursula.htm
6 21 0.00% 2.26 MB 0.21% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202203.html
7 60 0.01% 1.88 MB 0.17% /usage/usage_202107.html
8 6 0.00% 1.44 MB 0.13% /usage/webalizer.current
9 1540 0.21% 818.46 KB 0.07% /usage/menu.html
10 3 0.00% 773.91 KB 0.07% /usage/ferienhaus-keuler_de/webalizer.current

Top 10 von 115 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 655779 89.48% 1903 67.43% /
2 3256 0.44% 205 7.26% /usage/
3 317 0.04% 105 3.72% /nicole.htm
4 278 0.04% 79 2.80% /ursula.htm
5 114 0.02% 49 1.74% /impressum.htm
6 85 0.01% 38 1.35% /anreise.htm
7 1512 0.21% 37 1.31% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202309.html
8 60 0.01% 36 1.28% /usage/usage_202107.html
9 72 0.01% 29 1.03% /links.htm
10 59 0.01% 28 0.99% /datenschutz.htm

Top 10 von 117 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 655779 89.48% 1708 60.76% /
2 3256 0.44% 220 7.83% /usage/
3 278 0.04% 171 6.08% /ursula.htm
4 317 0.04% 150 5.34% /nicole.htm
5 114 0.02% 49 1.74% /impressum.htm
6 1512 0.21% 37 1.32% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202309.html
7 85 0.01% 36 1.28% /anreise.htm
8 60 0.01% 36 1.28% /usage/usage_202107.html
9 59 0.01% 33 1.17% /datenschutz.htm
10 72 0.01% 32 1.14% /links.htm

Top 30 von 1691 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 638322 87.10% 638322 94.54% 0 bytes 0.00% 114 3.14% dsl-247-148.bl27.telepac.pt
2 14663 2.00% 0 0.00% 2.74 MB 0.25% 3 0.08% 31.184.194.189
3 4964 0.68% 4964 0.74% 855.26 MB 79.18% 2 0.06% host-77-232-40-104.macloud.host
4 1317 0.18% 1317 0.20% 0 bytes 0.00% 348 9.60% 91.225.162.3
5 1252 0.17% 1252 0.19% 0 bytes 0.00% 7 0.19% mm-112-48-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
6 1131 0.15% 1131 0.17% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 5.76.237.165
7 1017 0.14% 125 0.02% 709.53 KB 0.06% 11 0.30% unn-149-102-244-81.datapacket.com
8 1001 0.14% 105 0.02% 630.77 KB 0.06% 15 0.41% unn-45-134-213-8.datapacket.com
9 957 0.13% 240 0.04% 1.16 MB 0.11% 24 0.66% unn-37-19-217-138.datapacket.com
10 894 0.12% 894 0.13% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 147.30.38.118
11 775 0.11% 81 0.01% 487.14 KB 0.04% 13 0.36% 194.150.167.69
12 735 0.10% 93 0.01% 529.64 KB 0.05% 7 0.19% 185.92.210.195
13 731 0.10% 731 0.11% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-28-62-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
14 709 0.10% 709 0.11% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 95.57.134.196.megaline.telecom.kz
15 708 0.10% 36 0.01% 286.01 KB 0.03% 5 0.14% unn-149-40-52-197.datapacket.com
16 675 0.09% 81 0.01% 467.99 KB 0.04% 7 0.19% 172.111.231.9
17 650 0.09% 650 0.10% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-170-95-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
18 636 0.09% 636 0.09% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 147.30.37.252
19 630 0.09% 126 0.02% 647.58 KB 0.06% 18 0.50% 185.174.159.245
20 604 0.08% 0 0.00% 115.61 KB 0.01% 6 0.17% 104.250.183.8
21 598 0.08% 598 0.09% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 2.132.51.250.megaline.telecom.kz
22 593 0.08% 593 0.09% 0 bytes 0.00% 2 0.06% mm-106-56-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
23 592 0.08% 592 0.09% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 178.88.40.243.megaline.telecom.kz
24 583 0.08% 583 0.09% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 5.76.249.90
25 577 0.08% 577 0.09% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 95.56.133.235.megaline.telecom.kz
26 570 0.08% 570 0.08% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 2.133.170.207.megaline.telecom.kz
27 569 0.08% 569 0.08% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 2.132.159.158.megaline.telecom.kz
28 559 0.08% 189 0.03% 897.51 KB 0.08% 9 0.25% 213.21.209.34
29 547 0.07% 547 0.08% 0 bytes 0.00% 2 0.06% mm-222-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
30 543 0.07% 543 0.08% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 178.91.185.230.megaline.telecom.kz

Top 10 von 1691 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 4964 0.68% 4964 0.74% 855.26 MB 79.18% 2 0.06% host-77-232-40-104.macloud.host
2 294 0.04% 235 0.03% 25.34 MB 2.35% 105 2.90% 216.244.66.202
3 134 0.02% 129 0.02% 5.29 MB 0.49% 3 0.08% p54abba40.dip0.t-ipconnect.de
4 53 0.01% 53 0.01% 2.76 MB 0.26% 3 0.08% dyndsl-178-142-153-108.ewe-ip-backbone.de
5 14663 2.00% 0 0.00% 2.74 MB 0.25% 3 0.08% 31.184.194.189
6 69 0.01% 65 0.01% 2.59 MB 0.24% 1 0.03% dyndsl-178-142-146-112.ewe-ip-backbone.de
7 31 0.00% 30 0.00% 2.56 MB 0.24% 1 0.03% tmo-074-237.customers.d1-online.com
8 25 0.00% 22 0.00% 2.50 MB 0.23% 0 0.00% i5387a564.versanet.de
9 106 0.01% 105 0.02% 2.48 MB 0.23% 1 0.03% i5387b9cf.versanet.de
10 64 0.01% 62 0.01% 2.35 MB 0.22% 1 0.03% p508ef5fd.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 1858 Verweise
# Anfragen Verweise
1 31608 4.31% http://happybirthday.co.ua
2 31580 4.31% https://lifehacker.org.ua
3 31482 4.30% http://wordsguru.co.ua
4 31472 4.29% http://smach.com.ua
5 31472 4.29% https://vitayu.net.ua
6 31380 4.28% http://birthday.net.ua
7 31333 4.28% http://edim.com.ua
8 31254 4.26% https://vitalka.net.ua
9 31228 4.26% http://vitannya.info
10 31178 4.25% https://pryvitayko.net.ua
11 31169 4.25% https://pryvitay.com.ua
12 31144 4.25% https://slova.in.ua
13 31104 4.24% https://topvitannya.net.ua
14 31069 4.24% https://citata.net.ua
15 31050 4.24% https://mammedia.com.ua
16 31029 4.23% https://vitannya.net
17 31006 4.23% https://svyato365.net.ua
18 30978 4.23% https://pryvitay.co.ua
19 30927 4.22% https://privitus.net.ua
20 30830 4.21% https://pobazhannya.net.ua
21 5043 0.69% - (Direct Request)
22 4964 0.68% https://redmetsplav-w-mo.ru/
23 4088 0.56% https://edpillsx.pro
24 3660 0.50% http://filmkachat.ru
25 3360 0.46% https://dksitestats.live
26 3216 0.44% https://mexicanxlpharmacy.com
27 3123 0.43% https://mysiteliken.live
28 3121 0.43% http://rabotaonlinefree.ru
29 3093 0.42% https://ptsitestatus.live
30 3071 0.42% https://eesiteprice.live

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 21 61.76% http://xn----9sbmab7avdz.xn--p1ai
2 4 11.76% http://www.ferienhaus-keuler.de/nicole.htm
3 4 11.76% https://xn----9sbmab7avdz.xn--p1ai
4 3 8.82% http://www.ferienhaus-keuler.de/ursula.htm
5 2 5.88% http://www.ferienhaus-keuler.de/

Top 15 von 397 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 638812 87.17% Spider: Googlebot
2 88414 12.06% Browser: Safari
3 3590 0.49% Browser: Firefox
4 471 0.06% Spider: MJ12bot
5 294 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 280 0.04% PoC-RCE
7 183 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 164 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
9 163 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 90 0.01% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
11 53 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
12 50 0.01% python-requests/2.27.1
13 43 0.01% Browser: MSIE
14 35 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
15 30 0.00% Java/1.8.0_362

Anfragen aus Laendern im Monat September 2023

Top 30 von 49 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 639454 87.25% 638448 94.56% 743.66 KB 0.07% Portugal Portugal
2 18386 2.51% 4810 0.71% 35.45 MB 3.28% Firmen (com)
3 15281 2.09% 97 0.01% 3.33 MB 0.31% Russische Foederation Russische Foederation
4 13684 1.87% 13684 2.03% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
5 9174 1.25% 8667 1.28% 125.90 MB 11.66% Deutschland Deutschland
6 7766 1.06% 1219 0.18% 31.71 MB 2.94% USA USA
7 6781 0.93% 6781 1.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
8 5456 0.74% 5025 0.74% 855.93 MB 79.25% Unbekannte Adressen
9 1857 0.25% 577 0.09% 9.84 MB 0.91% Netzwerke (net)
10 1694 0.23% 222 0.03% 1.22 MB 0.11% Polen Polen
11 1683 0.23% 327 0.05% 1.65 MB 0.15% Litauen Litauen
12 1596 0.22% 155 0.02% 938.16 KB 0.08% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 1573 0.21% 1317 0.20% 47.47 KB 0.00% Ukraine Ukraine
14 1434 0.20% 276 0.04% 1.40 MB 0.13% Lettland Lettland
15 1108 0.15% 136 0.02% 777.51 KB 0.07% Schweiz Schweiz
16 995 0.14% 624 0.09% 1.59 MB 0.15% Chile Chile
17 675 0.09% 95 0.01% 514.24 KB 0.05% Bulgarien Bulgarien
18 648 0.09% 8 0.00% 188.63 KB 0.02% Seychellen Seychellen
19 522 0.07% 30 0.00% 225.40 KB 0.02% Albanien Albanien
20 501 0.07% 159 0.02% 2.03 MB 0.19% Europaeische Union Europaeische Union
21 448 0.06% 48 0.01% 286.51 KB 0.03% Australien Australien
22 395 0.05% 6 0.00% 80.56 KB 0.01% Schweden Schweden
23 364 0.05% 42 0.01% 245.33 KB 0.02% Luxemburg Luxemburg
24 298 0.04% 30 0.00% 182.51 KB 0.02% Moldawien Moldawien
25 255 0.03% 2 0.00% 53.42 KB 0.00% Rumaenien Rumaenien
26 172 0.02% 12 0.00% 83.12 KB 0.01% Bangladesch Bangladesch
27 150 0.02% 147 0.02% 2.42 MB 0.22% Niederlande Niederlande
28 138 0.02% 134 0.02% 756.07 KB 0.07% Organisationen (org)
29 121 0.02% 0 0.00% 41.17 KB 0.00% Tuerkei Tuerkei
30 75 0.01% 75 0.01% 186.99 KB 0.02% Alte Arpanet-Adressen (arpa)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08