Aufruf-Statistik für ferienhaus-keuler.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 00:42 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 603353
Summe der Dateien 570688
Summe Seiten 593684
Summe Besuche 4218
Summe Volumen 174.80 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1852
Summe der unterschiedlichen URLs 709
Summe der unterschiedlichen Verweise 1144
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 429
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 810 1887
Anfragen pro Tag 19463 26104
Dateien pro Tag 18409 25382
Seiten pro Tag 19151 25954
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 59 192
Besuche pro Tag 136 198
Volumen pro Tag 5.64 MB 12.58 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 7
Code 200 - OK 94.59% 570688
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.65% 9978
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.04% 234
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.03% 152
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.03% 192
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.22% 1307
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.45% 20795

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 20 von 1337 URLs)
# Anfragen URL
1 9087 43.70% /usage/usage_201604.html
2 9085 43.69% /usage_201604.html
3 67 0.32% /apple-touch-icon.png
4 55 0.26% /manifest.json
5 50 0.24% /sitemap.xml
6 23 0.11% /wordpress
7 23 0.11% /new
8 22 0.11% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
9 22 0.11% /wp
10 22 0.11% /bc
11 22 0.11% /bk
12 22 0.11% /backup
13 22 0.11% /old
14 22 0.11% /main
15 22 0.11% /home
16 17 0.08% /sftp.json
17 16 0.08% /media/system/js/core.js
18 15 0.07% /sftp-config.json
19 13 0.06% /apple-touch-icon-precomposed.png
20 13 0.06% /usage/usage_202206.html/r/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 24607 4.08% 22117 3.88% 24031 4.05% 198 4.69% 192 10.37% 10.32 MB 5.90%
2 22955 3.80% 20954 3.67% 22799 3.84% 138 3.27% 105 5.67% 4.82 MB 2.76%
3 21811 3.61% 20416 3.58% 21475 3.62% 157 3.72% 96 5.18% 6.30 MB 3.60%
4 21556 3.57% 20296 3.56% 21039 3.54% 122 2.89% 90 4.86% 4.78 MB 2.73%
5 22104 3.66% 20696 3.63% 21704 3.66% 133 3.15% 75 4.05% 11.01 MB 6.30%
6 21890 3.63% 20732 3.63% 21549 3.63% 145 3.44% 87 4.70% 7.00 MB 4.00%
7 21957 3.64% 21129 3.70% 21585 3.64% 148 3.51% 125 6.75% 4.12 MB 2.36%
8 22634 3.75% 21274 3.73% 22376 3.77% 152 3.60% 106 5.72% 4.18 MB 2.39%
9 14730 2.44% 14088 2.47% 14401 2.43% 157 3.72% 96 5.18% 5.20 MB 2.97%
10 22420 3.72% 21769 3.81% 22078 3.72% 137 3.25% 87 4.70% 7.47 MB 4.27%
11 21331 3.54% 20585 3.61% 21130 3.56% 102 2.42% 71 3.83% 3.05 MB 1.75%
12 21979 3.64% 20945 3.67% 21621 3.64% 134 3.18% 106 5.72% 10.72 MB 6.13%
13 22339 3.70% 21703 3.80% 21865 3.68% 113 2.68% 98 5.29% 6.86 MB 3.93%
14 21211 3.52% 20465 3.59% 20811 3.51% 123 2.92% 99 5.35% 5.41 MB 3.10%
15 22054 3.66% 20933 3.67% 21707 3.66% 148 3.51% 117 6.32% 7.79 MB 4.46%
16 15293 2.53% 14525 2.55% 14981 2.52% 129 3.06% 127 6.86% 4.35 MB 2.49%
17 22851 3.79% 21489 3.77% 22453 3.78% 160 3.79% 99 5.35% 5.46 MB 3.13%
18 23047 3.82% 21813 3.82% 22751 3.83% 168 3.98% 136 7.34% 6.94 MB 3.97%
19 22910 3.80% 21870 3.83% 22675 3.82% 133 3.15% 93 5.02% 3.93 MB 2.25%
20 22057 3.66% 21704 3.80% 21621 3.64% 122 2.89% 78 4.21% 4.79 MB 2.74%
21 16526 2.74% 15763 2.76% 16259 2.74% 114 2.70% 68 3.67% 4.35 MB 2.49%
22 7698 1.28% 6979 1.22% 7532 1.27% 135 3.20% 139 7.51% 2.32 MB 1.33%
23 1392 0.23% 300 0.05% 1267 0.21% 113 2.68% 82 4.43% 2.38 MB 1.36%
24 1220 0.20% 350 0.06% 1015 0.17% 124 2.94% 83 4.48% 2.54 MB 1.45%
25 3690 0.61% 835 0.15% 3303 0.56% 127 3.01% 105 5.67% 8.85 MB 5.06%
26 22017 3.65% 21334 3.74% 21904 3.69% 148 3.51% 102 5.51% 2.38 MB 1.36%
27 23094 3.83% 22571 3.96% 22824 3.84% 144 3.41% 92 4.97% 5.15 MB 2.95%
28 22432 3.72% 21828 3.82% 22240 3.75% 131 3.11% 92 4.97% 3.15 MB 1.80%
29 22736 3.77% 21891 3.84% 22499 3.79% 171 4.05% 164 8.86% 3.51 MB 2.01%
30 26104 4.33% 25382 4.45% 25954 4.37% 158 3.75% 131 7.07% 3.10 MB 1.78%
31 24708 4.10% 23952 4.20% 24235 4.08% 137 3.25% 154 8.32% 12.58 MB 7.20%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 800 24819 4.11% 764 23688 4.15% 794 24619 4.15% 77.23 KB 2.34 MB 1.34%
1 799 24797 4.11% 766 23750 4.16% 793 24613 4.15% 102.04 KB 3.09 MB 1.77%
2 819 25408 4.21% 783 24276 4.25% 817 25338 4.27% 97.71 KB 2.96 MB 1.69%
3 814 25242 4.18% 768 23831 4.18% 809 25090 4.23% 77.40 KB 2.34 MB 1.34%
4 818 25372 4.21% 776 24085 4.22% 814 25241 4.25% 170.42 KB 5.16 MB 2.95%
5 818 25374 4.21% 777 24092 4.22% 812 25173 4.24% 157.81 KB 4.78 MB 2.73%
6 815 25269 4.19% 771 23914 4.19% 812 25199 4.24% 60.45 KB 1.83 MB 1.05%
7 822 25501 4.23% 780 24196 4.24% 815 25280 4.26% 135.41 KB 4.10 MB 2.35%
8 830 25758 4.27% 784 24307 4.26% 822 25484 4.29% 168.94 KB 5.11 MB 2.93%
9 824 25554 4.24% 779 24178 4.24% 808 25077 4.22% 240.02 KB 7.27 MB 4.16%
10 824 25551 4.23% 782 24259 4.25% 804 24935 4.20% 330.52 KB 10.01 MB 5.72%
11 840 26044 4.32% 785 24342 4.27% 825 25602 4.31% 221.67 KB 6.71 MB 3.84%
12 801 24853 4.12% 759 23530 4.12% 787 24426 4.11% 232.90 KB 7.05 MB 4.03%
13 809 25087 4.16% 760 23575 4.13% 797 24719 4.16% 184.93 KB 5.60 MB 3.20%
14 810 25139 4.17% 765 23733 4.16% 785 24348 4.10% 698.19 KB 21.14 MB 12.09%
15 809 25104 4.16% 767 23790 4.17% 785 24346 4.10% 428.34 KB 12.97 MB 7.42%
16 806 24997 4.14% 763 23661 4.15% 789 24486 4.12% 305.53 KB 9.25 MB 5.29%
17 823 25528 4.23% 774 24016 4.21% 792 24552 4.14% 465.40 KB 14.09 MB 8.06%
18 806 25011 4.15% 767 23786 4.17% 791 24535 4.13% 378.93 KB 11.47 MB 6.56%
19 854 26476 4.39% 758 23502 4.12% 832 25792 4.34% 384.00 KB 11.62 MB 6.65%
20 775 24048 3.99% 739 22931 4.02% 764 23697 3.99% 187.51 KB 5.68 MB 3.25%
21 770 23898 3.96% 732 22695 3.98% 755 23406 3.94% 201.17 KB 6.09 MB 3.48%
22 764 23699 3.93% 732 22714 3.98% 752 23320 3.93% 179.69 KB 5.44 MB 3.11%
23 800 24824 4.11% 768 23837 4.18% 787 24406 4.11% 287.85 KB 8.71 MB 4.99%

Top 30 von 709 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 564373 93.54% 4.38 MB 2.50% /
2 3592 0.60% 21.40 MB 12.24% /usage/
3 1747 0.29% 929.11 KB 0.52% /usage/menu.html
4 255 0.04% 2.06 MB 1.18% /nicole.htm
5 253 0.04% 2.33 MB 1.33% /ursula.htm
6 82 0.01% 72.04 KB 0.04% /impressum.htm
7 74 0.01% 66.33 KB 0.04% /links.htm
8 72 0.01% 67.65 KB 0.04% /anreise.htm
9 72 0.01% 481.46 KB 0.27% /datenschutz.htm
10 42 0.01% 583.56 KB 0.33% /usage/usage_202107.html
11 33 0.01% 1.14 MB 0.65% /usage/usage_202303.html
12 21 0.00% 1.16 MB 0.66% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202402.html
13 19 0.00% 34.14 KB 0.02% /usage/ferienhaus-keuler_de/
14 17 0.00% 115.88 KB 0.06% /usage/error_202109.html
15 17 0.00% 72.58 KB 0.04% /usage/ferienhaus-keuler_de/error_202307.html
16 17 0.00% 967.90 KB 0.54% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202401.html
17 17 0.00% 559.64 KB 0.31% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202405.html
18 15 0.00% 140.45 KB 0.08% /usage/ferienhaus-keuler_de/error_202405.html
19 15 0.00% 652.93 KB 0.36% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202107.html
20 15 0.00% 148.28 KB 0.08% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202109.html
21 15 0.00% 535.49 KB 0.30% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202301.html
22 15 0.00% 156.89 KB 0.09% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202409.html
23 15 0.00% 148.58 KB 0.08% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202410.html
24 15 0.00% 973.85 KB 0.54% /usage/usage_202109.html
25 15 0.00% 108.00 KB 0.06% /usage/usage_202308.html
26 15 0.00% 164.67 KB 0.09% /usage/usage_202409.html
27 14 0.00% 783.41 KB 0.44% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202305.html
28 13 0.00% 136.90 KB 0.08% /usage/error_202111.html
29 13 0.00% 168.46 KB 0.09% /usage/error_202409.html
30 13 0.00% 199.00 KB 0.11% /usage/ferienhaus-keuler_de/error_202110.html

Top 10 von 709 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 3592 0.60% 21.40 MB 12.24% /usage/
2 564373 93.54% 4.38 MB 2.50% /
3 253 0.04% 2.33 MB 1.33% /ursula.htm
4 255 0.04% 2.06 MB 1.18% /nicole.htm
5 7 0.00% 1.52 MB 0.87% /usage/ferienhaus-keuler_de/webalizer.current
6 5 0.00% 1.19 MB 0.68% /usage/webalizer.current
7 21 0.00% 1.16 MB 0.66% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202402.html
8 33 0.01% 1.14 MB 0.65% /usage/usage_202303.html
9 15 0.00% 973.85 KB 0.54% /usage/usage_202109.html
10 17 0.00% 967.90 KB 0.54% /usage/ferienhaus-keuler_de/usage_202401.html

Top 10 von 188 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 564373 93.54% 2008 55.98% /
2 3592 0.60% 100 2.79% /usage/
3 253 0.04% 86 2.40% /ursula.htm
4 255 0.04% 73 2.04% /nicole.htm
5 82 0.01% 47 1.31% /impressum.htm
6 72 0.01% 41 1.14% /datenschutz.htm
7 74 0.01% 37 1.03% /links.htm
8 72 0.01% 35 0.98% /anreise.htm
9 33 0.01% 28 0.78% /usage/usage_202303.html
10 42 0.01% 26 0.72% /usage/usage_202107.html

Top 10 von 187 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 564373 93.54% 1821 51.34% /
2 253 0.04% 154 4.34% /ursula.htm
3 255 0.04% 127 3.58% /nicole.htm
4 3592 0.60% 114 3.21% /usage/
5 82 0.01% 53 1.49% /impressum.htm
6 72 0.01% 49 1.38% /datenschutz.htm
7 74 0.01% 41 1.16% /links.htm
8 72 0.01% 35 0.99% /anreise.htm
9 42 0.01% 26 0.73% /usage/usage_202107.html
10 33 0.01% 19 0.54% /usage/usage_202303.html

Top 30 von 1852 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 322566 53.46% 322566 56.52% 0 bytes 0.00% 119 2.82% dsl-238-76.bl27.telepac.pt
2 135324 22.43% 135324 23.71% 0 bytes 0.00% 41 0.97% 104.28.214.4
3 81431 13.50% 81431 14.27% 0 bytes 0.00% 22 0.52% 104.28.246.4
4 13384 2.22% 13384 2.35% 0 bytes 0.00% 11 0.26% 104.28.245.254
5 9157 1.52% 9157 1.60% 0 bytes 0.00% 484 11.47% 91.225.160.196
6 932 0.15% 186 0.03% 957.39 KB 0.53% 6 0.14% no.rdns.ukservers.com
7 879 0.15% 153 0.03% 808.92 KB 0.45% 8 0.19% 185-147-213-247.arn.as62651.net
8 842 0.14% 144 0.03% 764.23 KB 0.43% 4 0.09% 205-185-223-247.sea.as62651.net
9 800 0.13% 138 0.02% 731.10 KB 0.41% 6 0.14% 176.67.83.246
10 780 0.13% 780 0.14% 1.83 MB 1.05% 237 5.62% 191.101.157.19
11 741 0.12% 151 0.03% 772.17 KB 0.43% 11 0.26% 185-147-214-14.mad.as62651.net
12 739 0.12% 171 0.03% 857.52 KB 0.48% 4 0.09% 216-131-108-247.vdu.as62651.net
13 717 0.12% 171 0.03% 853.23 KB 0.48% 2 0.05% 199-33-69-44.eze.as54138.net
14 692 0.11% 162 0.03% 810.76 KB 0.45% 6 0.14% 69-16-147-123.cph.as62651.net
15 691 0.11% 165 0.03% 823.30 KB 0.46% 12 0.28% 173-245-207-242.otp.as54203.net
16 526 0.09% 0 0.00% 112.55 KB 0.06% 1 0.02% 37.120.217.148
17 512 0.08% 114 0.02% 575.30 KB 0.32% 8 0.19% 108-171-102-123.sfo.as22781.net
18 503 0.08% 0 0.00% 50.72 KB 0.03% 1 0.02% 193.176.86.198
19 493 0.08% 0 0.00% 87.15 KB 0.05% 1 0.02% 217.138.216.228
20 491 0.08% 117 0.02% 583.81 KB 0.33% 2 0.05% 103.137.12.66
21 484 0.08% 174 0.03% 2.04 MB 1.17% 1 0.02% static.108.67.76.144.clients.your-server.de
22 442 0.07% 48 0.01% 285.65 KB 0.16% 1 0.02% 185.108.105.181
23 438 0.07% 102 0.02% 511.03 KB 0.29% 2 0.05% 173-255-175-120.gdl.as54138.net
24 438 0.07% 108 0.02% 536.15 KB 0.30% 2 0.05% 185.108.106.250
25 418 0.07% 106 0.02% 659.62 KB 0.37% 9 0.21% 216-131-112-242.ams.as62651.net
26 414 0.07% 72 0.01% 380.72 KB 0.21% 6 0.14% 126.107.131.216.srv.gt73.reliablehosting.com
27 414 0.07% 96 0.02% 481.17 KB 0.27% 3 0.07% 185.108.105.180
28 412 0.07% 96 0.02% 480.89 KB 0.27% 6 0.14% 176-67-86-248.waw.as62651.net
29 401 0.07% 97 0.02% 612.08 KB 0.34% 4 0.09% 84.247.50.194
30 396 0.07% 96 0.02% 477.88 KB 0.27% 2 0.05% 185.174.156.120

Top 10 von 1852 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 133 0.02% 127 0.02% 5.24 MB 3.00% 2 0.05% ip1f11fac0.dynamic.kabel-deutschland.de
2 79 0.01% 76 0.01% 3.88 MB 2.22% 1 0.02% ec2-18-192-212-37.eu-central-1.compute.amazonaws.com
3 74 0.01% 71 0.01% 3.51 MB 2.01% 1 0.02% a172-225-184-118.deploy.static.akamaitechnologies.com
4 75 0.01% 70 0.01% 3.16 MB 1.81% 1 0.02% ip-109-43-242-224.web.vodafone.de
5 51 0.01% 40 0.01% 2.93 MB 1.68% 23 0.55% 185.237.75.58
6 66 0.01% 63 0.01% 2.88 MB 1.65% 1 0.02% p4fc7c95f.dip0.t-ipconnect.de
7 111 0.02% 105 0.02% 2.60 MB 1.49% 3 0.07% p54bc8c43.dip0.t-ipconnect.de
8 78 0.01% 72 0.01% 2.54 MB 1.45% 2 0.05% ip-037-201-084-235.um10.pools.vodafone-ip.de
9 66 0.01% 63 0.01% 2.14 MB 1.22% 1 0.02% ip-109-42-112-28.web.vodafone.de
10 484 0.08% 174 0.03% 2.04 MB 1.17% 1 0.02% static.108.67.76.144.clients.your-server.de

Top 30 von 1144 Verweise
# Anfragen Verweise
1 27017 4.48% https://vitalochka.com
2 26957 4.47% https://bazhayky.com
3 26932 4.46% https://mensagens-de-aniversario.com
4 26929 4.46% https://mensagens-de-feliz-aniversario.com
5 26927 4.46% https://recept.org.ua
6 26916 4.46% https://pobazhayka.com
7 26904 4.46% https://frases-de-aniversario.com
8 26900 4.46% https://craftworks.com.ua
9 26899 4.46% https://myhobi.com.ua
10 26882 4.46% https://kulinar.com.ua
11 26876 4.45% https://numerolohiya.com.ua
12 26846 4.45% https://kulinarium.com.ua
13 26839 4.45% https://porobky.com.ua
14 26834 4.45% https://podarunky.org.ua
15 26814 4.44% https://handmadeclub.com.ua
16 26810 4.44% https://handmadeguru.com.ua
17 26780 4.44% https://kuhar.org.ua
18 26769 4.44% https://zberihannya.org.ua
19 26737 4.43% https://smak.org.ua
20 26712 4.43% https://rukodillya.com.ua
21 8112 1.34% - (Direct Request)
22 837 0.14% https://gurmaniac.in.ua
23 832 0.14% https://rozmalovkin.com.ua
24 824 0.14% https://happy-birthday.net.ua
25 822 0.14% http://vitannya.com
26 822 0.14% https://svyato.co.ua
27 821 0.14% https://moi-vitannya.com.ua
28 821 0.14% https://pobazhannya.net
29 818 0.14% https://happyb.com.ua
30 817 0.14% https://appetito.com.ua

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33.33% http://www.ferienhaus-keuler.de/
2 1 33.33% http://www.ferienhaus-keuler.de/nicole.htm
3 1 33.33% http://www.ferienhaus-keuler.de/ursula.htm

Top 15 von 429 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 553485 91.73% Spider: Googlebot
2 35281 5.85% Browser: Safari
3 9157 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 2059 0.34% Browser: Firefox
5 1137 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 484 0.08% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
7 385 0.06% Spider: MJ12bot
8 302 0.05% Go-http-client/1.1
9 147 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
10 124 0.02% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
11 106 0.02% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
12 83 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 71 0.01% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
14 69 0.01% 'DuckDuckBot-Https/1.1; (+https://duckduckgo.com/duckduckbot)'
15 43 0.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 30 von 45 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 323465 53.61% 322786 56.56% 1.07 MB 0.61% Portugal Portugal
2 231614 38.39% 230691 40.42% 4.31 MB 2.46% USA USA
3 16687 2.77% 4198 0.74% 24.61 MB 14.08% Netzwerke (net)
4 9211 1.53% 9198 1.61% 2.94 MB 1.68% Ukraine Ukraine
5 7608 1.26% 7086 1.24% 96.52 MB 55.22% Deutschland Deutschland
6 6825 1.13% 4216 0.74% 31.39 MB 17.96% Firmen (com)
7 3132 0.52% 707 0.12% 4.75 MB 2.72% Europaeische Union Europaeische Union
8 1220 0.20% 101 0.02% 930.02 KB 0.52% Rumaenien Rumaenien
9 1132 0.19% 1130 0.20% 2.68 MB 1.54% Chile Chile
10 859 0.14% 83 0.01% 493.63 KB 0.28% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 561 0.09% 149 0.03% 739.83 KB 0.41% Kanada Kanada
12 515 0.09% 12 0.00% 95.77 KB 0.05% Niederlande Niederlande
13 105 0.02% 70 0.01% 357.88 KB 0.20% Unbekannte Adressen
14 69 0.01% 5 0.00% 43.83 KB 0.02% Seychellen Seychellen
15 60 0.01% 46 0.01% 147.56 KB 0.08% Neuseeland Neuseeland
16 46 0.01% 45 0.01% 493.07 KB 0.28% Indien Indien
17 39 0.01% 32 0.01% 2.37 MB 1.35% Frankreich Frankreich
18 32 0.01% 0 0.00% 6.15 KB 0.00% Oesterreich Oesterreich
19 24 0.00% 24 0.00% 296.35 KB 0.17% China China
20 20 0.00% 0 0.00% 3.84 KB 0.00% Mongolei Mongolei
21 16 0.00% 13 0.00% 38.14 KB 0.02% Russische Foederation Russische Foederation
22 11 0.00% 9 0.00% 295.71 KB 0.17% Moldawien Moldawien
23 10 0.00% 9 0.00% 14.21 KB 0.01% Organisationen (org)
24 10 0.00% 2 0.00% 17.66 KB 0.01% Italien Italien
25 10 0.00% 5 0.00% 9.89 KB 0.01% Suedafrika Suedafrika
26 9 0.00% 9 0.00% 10.29 KB 0.01% Schweden Schweden
27 9 0.00% 4 0.00% 111.62 KB 0.06% Singapur Singapur
28 7 0.00% 6 0.00% 24.57 KB 0.01% Japan Japan
29 7 0.00% 2 0.00% 2.05 KB 0.00% Norwegen Norwegen
30 7 0.00% 7 0.00% 5.76 KB 0.00% Grossbritannien Grossbritannien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08